Node 288: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Node |Funkzelle=Mönchengladbach Niersufer |Modus=Queen |Hersteller=TP-Link |Typ=841ND |Hardware-Revision=v8.2 |MAC=04:be:ef:ca:fe:00 |Standort=Untereicken A…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Node | {{Node | ||
|Funkzelle=Mönchengladbach | |Funkzelle=Mönchengladbach | ||
|Modus=Queen | |Modus=Queen | ||
|Hersteller=TP-Link | |Hersteller=TP-Link | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Hardware-Revision=v8.2 | |Hardware-Revision=v8.2 | ||
|MAC=04:be:ef:ca:fe:00 | |MAC=04:be:ef:ca:fe:00 | ||
|Standort= | |Standort=Mönchengladbach | ||
|Administrator= | |Administrator=Router41061 | ||
|Eigentümer= | |Eigentümer=Router41061 | ||
|Hat Koordinaten=51. | |Hat Koordinaten=51.199137,6.445915 | ||
|Firmware-Revision=/Rheinufer | |Firmware-Revision=/Rheinufer | ||
|Einsatzstatus=Aufgestellt | |Einsatzstatus=Aufgestellt | ||
|Inventarnummer=Privat | |Inventarnummer=Privat | ||
|Hostname=ffnodel-eicken | |Hostname=ffnodel-eicken | ||
}} | }} | ||
Freifunk für den Margarethengarten |
Aktuelle Version vom 19. März 2014, 13:00 Uhr
Funkzelle | Funkzelle::Mönchengladbach |
---|---|
Modus | Hat Modus::Queen |
Hersteller | Von Hersteller::TP-Link |
Typ | Hat Typ::841ND |
Hardware-Revision | Hat Hardware-Revisionsnummer::v8.2 |
Seriennummer | Hat Seriennummer:: |
WLAN-MAC | Hat WLAN Mac-Adresse:: |
Ethernet-MAC | Hat Ethernet Mac-Adresse:: |
Standort | Befindet sich in::Mönchengladbach |
Koordinaten | Hat Koordinaten::51.199137,6.445915 |
Administrator | Administriert von::Router41061 |
Eigentümer | Hat Eigentümer::Router41061 |
Firmware-Revision | Hat Firmware-Revisionsnummer::/Rheinufer |
Einsatz-Status | Hat Einsatzstatus::Aufgestellt |
Inventarnummer | Hat Inventarnummer::Privat |
Hostname | Hat Hostnamen::ffnodel-eicken |
IP-Adresse (v6) | Hat IPv6-Adresse:: |
{{#display_point:51.199137,6.445915~Node 288~51.199137,6.445915|width=300|height=350|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} |
{{ #set: Hat Mac-Adresse:: }}
Freifunk für den Margarethengarten