Rheinufer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(DHCP Range) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|?Hat DHCP Range | |?Hat DHCP Range | ||
}} | }} | ||
=feste IP= | |||
==Netz: 10.40.252.0/23== | |||
* Host nkac001 - 10.40.252.1 |
Version vom 21. Mai 2014, 21:12 Uhr
AP24-ESSID | AP24-ESSID::Freifunk |
---|---|
AP5-ESSID | AP5-ESSID::Freifunk (5GHz) |
Mesh24-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-rheinufer |
Mesh5-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-rheinufer5 |
BSSID24 | BSSID24::32:CA:FF:EE:BA:BE |
BSSID5 | BSSID5::02:44:CA:FF:EE:EE |
Channel24 | Channel24::3 |
Channel5 | Channel5::44 |
HT-Mode | HT-Mode::HT40+ |
IPv4-Subnetz | IPv4-Subnetz::10.40.0.0/16 |
IPv6-Subnetz | IPv6-Subnetz::2001:470:7861:10::/60 |
IPv6-ULA | IPv6-ULA::fda0:747e:ab29:cafe::/64 |
Communities
{{#ask:Hat Domäne::Rheinufer|format=list}}
{{#ask: Hat Domäne::Rheinufer Hat Zweck::Super-Node |format=table |intro=Super-Nodes |?Hat DHCP Range }}
feste IP
Netz: 10.40.252.0/23
- Host nkac001 - 10.40.252.1