Troisdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
:[http://map.freifunk-troisdorf.de/ Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke] | :[http://map.freifunk-troisdorf.de/ Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke] | ||
:[http://images.freifunk-troisdorf.de/ Firmware] | :[http://images.freifunk-troisdorf.de/ Firmware] | ||
:[http://bug.freifunk.net/projects/fftroisdorf Ticketsystem] | |||
:[http://statistik.freifunk-wuppertal.net/tro.html Netzwerkverkehr] | |||
;E-Mail | ;E-Mail | ||
:kontakt@freifunk-troisdorf.de | :kontakt@freifunk-troisdorf.de |
Version vom 3. Februar 2015, 13:59 Uhr
Freifunk Troisdorf | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Wupper | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Troisdorf | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | www.freifunk-troisdorf.de | |
Blog | Troisdorf @ FFRL | |
Identica | - | |
@FreifunkTDF | ||
freifunktdf | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-troisdorf.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Troisdorf | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Troisdorf | format=list | limit=3 }} |
Kontakt
- Externe Dienste
- Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke
- Firmware
- Ticketsystem
- Netzwerkverkehr
- kontakt@freifunk-troisdorf.de
- Ansprechpartner
- Stefan
Admin Team
Stefan - Server Admin, Firmware
René - Server Admin (DNS), Firmware Signatur
Kemal - Server Admin, Firmware Signatur, Coder
Server
- Infrastruktur
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | |
dns.infra.fftdf | 9e:b1:3d:2d:59:5a | 10.188.1.100 | fda0:747e:ab29:7405::100 | Mesh DNS (Im Aufbau) | ||
map.infra.fftdf | 04:9b:bb:cd:cb:eb | 5.9.174.75 | 10.188.1.21 | fda0:747e:ab29:7405::21 | Map Frontend, Map Backend, fastd Register, Public Image Server | |
update1.infra.fftdf | 3a:52:c5:13:4c:a8 | 10.188.1.22 | fda0:747e:ab29:7405::22 | gluon Autoupdate Server | ||
gateway1.infra.fftdf | 6a:6b:b7:38:d7:48 | 5.9.174.68 | 2a01:4f8:161:62a9::1168 | 10.188.1.1 | fda0:747e:ab29:7405::101 | fastd Gateway |