Vorlage:Flüchtlingsheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(52 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Vorlage:Flüchtlingsheim | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Dies ist die Vorlage „Flüchtlingsheim“. | Dies ist die Vorlage „Flüchtlingsheim“. | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Flüchtlingsheim | {{Flüchtlingsheim | ||
|Funkzelle= | |Funkzelle= | ||
|Betreiber= | |Betreiber= | ||
|Anzahl Bewohner= | |||
|Ansprechpartner= | |||
|Koordinaten= | |Koordinaten= | ||
|Stadtteil= | |||
|Typ= | |||
|Status= | |||
|AllgemeinText= | |||
|LogText= | |||
|Bilder= | |||
|PlanungText= | |||
|PresseText= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 13: | Zeile 24: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{|class="wikitable" style="float: right; clear: right; text-align:left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; padding: 0.2em;" width="350px" | {|class="wikitable" style="float: right; clear: right; text-align:left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; padding: 0.2em;" width="350px" | ||
! colspan="3" style="text-align: center; background-color:#ccccff;" | <big> | ! colspan="3" style="text-align: center; background-color:#ccccff;" | <big>{{SUBPAGENAME}}</big> | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" style="background-color:#ffffff; align=center"|{{#display_point:{{{Koordinaten}}}~{{PAGENAME}}~{{{Koordinaten}}}|width= | !colspan="3" style="background-color:#ffffff; align=center"|{{#display_point:{{{Koordinaten}}}~{{PAGENAME}}~{{{Koordinaten}}}|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" style="background-color:#ccccff;"| | !colspan="3" style="background-color:#ccccff;"| | ||
|- | |- | ||
! | ! Community | ||
| [[ | | [[Gehört zu Funkzelle::{{{Funkzelle|}}}]] | ||
|- | |- | ||
! | ! Betreiber | ||
| [[Hat Betreiber::{{{Betreiber}}}]] | | [[Hat Betreiber::{{{Betreiber|unbekannt}}}]] | ||
|- | |- | ||
! Stadtteil | |||
| [[Liegt in Stadtteil::{{{Stadtteil|}}}]] | |||
|- | |||
! Typ | |||
| [[Ist Typ::{{{Typ|}}}]] | |||
|- | |||
! Anzahl Bewohner | |||
| [[Anzahl Bewohner::{{{Anzahl Bewohner|unbekannt}}}]] | |||
|- | |||
! Status | |||
| [[Hat Status::{{{Status|}}}]] | |||
|- | |||
! Ansprechpartner | |||
| {{#arraymap:{{{Ansprechpartner|}}}|,|x|[[Benutzer::x]]}} | |||
|} | |} | ||
__TOC__ | |||
= Allgemein = | |||
{{{AllgemeinText}}} | |||
= Log = | |||
{{{LogText}}} | |||
= Bilder = | |||
{{{Bilder}}} | |||
= Mögliche Nachbarn = | |||
{{{NachbarnText}}} | |||
= Planung = | |||
{{{PlanungText}}} | |||
= Presse = | |||
{{{PresseText}}} | |||
= Spendenbedarf = | = Spendenbedarf = | ||
Diese Liste nutzt das Formular [[Hat Standardformular::FHBedarf]]. | Diese Liste nutzt das Formular [[Hat Standardformular::FHBedarf]]. | ||
* {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen}} | * {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]={{FULLPAGENAME}}&FHBedarf[Funkzelle]={{{Funkzelle|}}} }} | ||
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim {{ | Der Bedarf für das Flüchtlingsheim {{FULLPAGENAME}}, der benötigt wird oder verbaut wurde: | ||
{{FHListBedarf | {{FHListBedarf | ||
|Heim= | |Heim={{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Category:Flüchtlingsheim]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 12. März 2016, 16:33 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
Dies ist die Vorlage „Flüchtlingsheim“.
Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Flüchtlingsheim |Funkzelle= |Betreiber= |Anzahl Bewohner= |Ansprechpartner= |Koordinaten= |Stadtteil= |Typ= |Status= |AllgemeinText= |LogText= |Bilder= |PlanungText= |PresseText= }}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.