FF-E-Gerhardstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Flüchtlingsheim |Name=E-Gerhardstraße |Funkzelle=Essen |Anzahl Bewohner=26 |Ansprechpartner=CodeFetch, Erik, dan_nrw |Betreiber=Caritas |Koordinaten=51.483…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Status=Recherche | |Status=Recherche | ||
|AllgemeinText= | |AllgemeinText= | ||
|Bilder= | |Bilder=[https://www.google.de/maps/@51.4829418,7.0609597,3a,75y,295.6h,89.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVKUFGGtvgMHeDuqVZNfcdQ!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1] | ||
|NachbarnText= | |NachbarnText= | ||
|PresseText= | |PresseText= |
Version vom 23. März 2016, 20:13 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
FF-E-Gerhardstraße | ||
---|---|---|
{{#display_point:51.483056, 7.060871~FF-E-Gerhardstraße~51.483056, 7.060871|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
Community | Gehört zu Funkzelle::Essen | |
Betreiber | Hat Betreiber::Caritas | |
Stadtteil | Liegt in Stadtteil::Schonnebeck | |
Typ | Ist Typ::Übergangswohnheim | |
Anzahl Bewohner | Anzahl Bewohner::26 | |
Status | Hat Status::Recherche | |
Ansprechpartner | ,|x|[[Benutzer::x]]}} |
Allgemein
Log
Bilder
Mögliche Nachbarn
Planung
Presse
Spendenbedarf
Diese Liste nutzt das Formular Hat Standardformular::FHBedarf.
- {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]=FF-E-Gerhardstraße&FHBedarf[Funkzelle]=Essen }}
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim FF-E-Gerhardstraße, der benötigt wird oder verbaut wurde:
{{#ask: Flüchtlingsheim::FF-E-Gerhardstraße | ?Hat Bezeichnung=Bezeichnung | ?Von Spender=Spender | ?Von Eigentümer=Eigentümer | ?Hat Status=Status | mainlabel=FHBedarf | format=table | default=Bisher wurde kein Bedarf eingetragen. }}