Neuss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lcb01 (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Lcb01 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Maq zurückgesetzt) |
Plaete (Diskussion | Beiträge) (aktualisierungen) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Funkzelle | {{Funkzelle | ||
|Ort=Neuss | |Ort=Neuss | ||
|Domäne=Rheinufer | |Domäne=Rheinufer | ||
|Facebook=FreifunkNeuss | |||
|WWW=https://www.freifunk-neuss.de | |||
|Twitter=FreifunkNeuss | |||
|Email=kontakt@freifunk-neuss.de | |Email=kontakt@freifunk-neuss.de | ||
}} | }} | ||
{{#display_map:51.198611,6.691389|service=openlayers|zoom=14|layers=osm-mapnik,osm-cyclemap}} | |||
Seit dem 01.01.2014 ist Neuss ein Teil der Domäne "Neuss".<br> | |||
Seit dem 01.01.2014 ist Neuss ein Teil der | |||
Ansprechpartner für Freifunk in Neuss ist [[Benutzer:Maq|Maq]] | Ansprechpartner für Freifunk in Neuss ist [[Benutzer:Maq|Maq]] | ||
== Status == | == Status == | ||
Neuss und die umliegenden Städte im Kreisgebiet sind in der Subdomäne "Neuss" beheimatet. Es funken ca. 230 Knoten (stand 02/2016) im Kreisgebiet. | |||
Es | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* Freifunk@Zolltor soll das erste Projekt der Neusser Freifunker werden. Das Zolltor ist der größte Busverkehrsknotenpunkt in Neuss. Mit zahlreichen kleineren Einzelhändlern und Gastronomen bietet dieser zentrale Punkt eine hervorragende Ausgangslage für einen repräsentativen Freifunk-Rollout. | * '''Freifunk@Zolltor''' soll das erste Projekt der Neusser Freifunker werden. Das Zolltor ist der größte Busverkehrsknotenpunkt in Neuss. Mit zahlreichen kleineren Einzelhändlern und Gastronomen bietet dieser zentrale Punkt eine hervorragende Ausgangslage für einen repräsentativen Freifunk-Rollout. | ||
** Dezember 2014: Die ersten 6 Router versorgen den Bereich Zolltor mit freiem WLAN. Weitere Informationen gibt es hier: https://forum.freifunk.net/t/projekt-freifunk-zolltor-in-neuss/1157 | |||
* November 2014: Es findet Gespräche mit der Stadtverwaltung '''Dormagen''' statt. Das Ziel ist ein Freifunk Netz rund um das historische Rathaus. Ansprechpartner ist [[Benutzer:Maq|Maq]] | |||
** Dezember 2014: Die ersten Freifunkrouter in Dormagen wurden in Betrieb genommen. Eine Zusammenfassung zum Start in Dormagen gibt es hier: https://forum.freifunk.net/t/freifunk-in-dormagen-eine-kleine-erfolgsgeschichte/1035 | |||
* Januar 2015: erste Presseerwähnung in der NGZ vom 23.01.2015: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/verein-baut-gratis-w-lan-in-neuss-auf-aid-1.4819383 | |||
** Januar 2015: Webseite https://www.freifunk-neuss.de geht online | |||
** November 2015: Eigene Domäne für den Rhein-Kreis-Neuss |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2016, 09:58 Uhr
Freifunk Neuss | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Rheinufer | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Neuss | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Neuss Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Neuss Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Neuss Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | https://www.freifunk-neuss.de | |
Blog | Neuss @ FFRL | |
Identica | - | |
@FreifunkNeuss | ||
FreifunkNeuss | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-neuss.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Neuss | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Neuss | format=list | limit=3 }} |
{{#display_map:51.198611,6.691389|service=openlayers|zoom=14|layers=osm-mapnik,osm-cyclemap}}
Seit dem 01.01.2014 ist Neuss ein Teil der Domäne "Neuss".
Ansprechpartner für Freifunk in Neuss ist Maq
Status
Neuss und die umliegenden Städte im Kreisgebiet sind in der Subdomäne "Neuss" beheimatet. Es funken ca. 230 Knoten (stand 02/2016) im Kreisgebiet.
Projekte
- Freifunk@Zolltor soll das erste Projekt der Neusser Freifunker werden. Das Zolltor ist der größte Busverkehrsknotenpunkt in Neuss. Mit zahlreichen kleineren Einzelhändlern und Gastronomen bietet dieser zentrale Punkt eine hervorragende Ausgangslage für einen repräsentativen Freifunk-Rollout.
- Dezember 2014: Die ersten 6 Router versorgen den Bereich Zolltor mit freiem WLAN. Weitere Informationen gibt es hier: https://forum.freifunk.net/t/projekt-freifunk-zolltor-in-neuss/1157
- November 2014: Es findet Gespräche mit der Stadtverwaltung Dormagen statt. Das Ziel ist ein Freifunk Netz rund um das historische Rathaus. Ansprechpartner ist Maq
- Dezember 2014: Die ersten Freifunkrouter in Dormagen wurden in Betrieb genommen. Eine Zusammenfassung zum Start in Dormagen gibt es hier: https://forum.freifunk.net/t/freifunk-in-dormagen-eine-kleine-erfolgsgeschichte/1035
- Januar 2015: erste Presseerwähnung in der NGZ vom 23.01.2015: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/verein-baut-gratis-w-lan-in-neuss-auf-aid-1.4819383
- Januar 2015: Webseite https://www.freifunk-neuss.de geht online
- November 2015: Eigene Domäne für den Rhein-Kreis-Neuss