FF-E-Pläßweidenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Stadtteil=Steele | |Stadtteil=Steele | ||
|Typ=Zeltdorf | |Typ=Zeltdorf | ||
|Anzahl Bewohner=400 | |||
|Status=Online | |Status=Online | ||
|PlanungText= | |||
|NachbarnText= | |||
|AllgemeinText=Das Zeltdorf am Pläßweidenweg wurde auf dem ehemaligen Sportplatz von Steele 09 errichtet. Die Unterkunft bietet Platz für 400 Personen und wird von EuropeanHomecare geleitet. | |||
|Bilder=[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.881276535285045.1073741831.802780176468015&type=3 Freifunk hilft - Zeltdorf Pläßweidenweg] | |||
|PresseText=hier kommen die Presse Artikel zu dem Projekt hin | |||
|LogText= | |||
22.09.2015: Besichtigung vor Ort und bei Mauve auf dem Masserturm. | |||
23.09.2015: Installation der PowerBeam am Wasserturm und am Zeltdorf durchgeführt. CAT Kabel verlegt. | |||
24:09.2015: Konfiguration und Montage von Switch und AP im Gemeinschaftszelt. | |||
18:12.2015: Termin mit Elektiker von EHC wegen dem Stromproblem im Gemeinschaftszelt. | |||
11.05.2016: Austausch der Elektronik von der PowerBeam im Camp da es einen Blitzeinschlag gab und diese vermutlich dadurch beschädigt wurde. | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2016, 07:57 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
FF-E-Pläßweidenweg | ||
---|---|---|
{{#display_point:51.443282, 7.085978~FF-E-Pläßweidenweg~51.443282, 7.085978|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
Community | Gehört zu Funkzelle::Essen | |
Betreiber | Hat Betreiber::European Homecare | |
Stadtteil | Liegt in Stadtteil::Steele | |
Typ | Ist Typ::Zeltdorf | |
Anzahl Bewohner | Anzahl Bewohner::400 | |
Status | Hat Status::Online | |
Ansprechpartner | ,|x|[[Benutzer::x]]}} |
Allgemein
Das Zeltdorf am Pläßweidenweg wurde auf dem ehemaligen Sportplatz von Steele 09 errichtet. Die Unterkunft bietet Platz für 400 Personen und wird von EuropeanHomecare geleitet.
Log
22.09.2015: Besichtigung vor Ort und bei Mauve auf dem Masserturm.
23.09.2015: Installation der PowerBeam am Wasserturm und am Zeltdorf durchgeführt. CAT Kabel verlegt.
24:09.2015: Konfiguration und Montage von Switch und AP im Gemeinschaftszelt.
18:12.2015: Termin mit Elektiker von EHC wegen dem Stromproblem im Gemeinschaftszelt.
11.05.2016: Austausch der Elektronik von der PowerBeam im Camp da es einen Blitzeinschlag gab und diese vermutlich dadurch beschädigt wurde.
Bilder
Freifunk hilft - Zeltdorf Pläßweidenweg
Mögliche Nachbarn
Planung
Presse
hier kommen die Presse Artikel zu dem Projekt hin
Spendenbedarf
Diese Liste nutzt das Formular Hat Standardformular::FHBedarf.
- {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]=FF-E-Pläßweidenweg&FHBedarf[Funkzelle]=Essen }}
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim FF-E-Pläßweidenweg, der benötigt wird oder verbaut wurde:
{{#ask: Flüchtlingsheim::FF-E-Pläßweidenweg | ?Hat Bezeichnung=Bezeichnung | ?Von Spender=Spender | ?Von Eigentümer=Eigentümer | ?Hat Status=Status | mainlabel=FHBedarf | format=table | default=Bisher wurde kein Bedarf eingetragen. }}