FF-E-Erbslöhstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DO1FFE (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=FF-E-Erbslöhstraße | |Name=FF-E-Erbslöhstraße | ||
|Funkzelle=Essen | |Funkzelle=Essen | ||
|Ansprechpartner=Mirko45326, Erik, ... | |Ansprechpartner=Mirko45326, Erik, Leonhell, ... | ||
|Betreiber=European Homecare | |Betreiber=European Homecare | ||
|Koordinaten=51.475380, 6.999699 | |Koordinaten=51.475380, 6.999699 | ||
|Stadtteil=Altenessen-Süd | |Stadtteil=Altenessen-Süd | ||
|Typ=Zeltdorf | |Typ=Zeltdorf | ||
|Status= | |Anzahl Bewohner=400 | ||
|AllgemeinText=Das Flüchtlingslager Erbslöhstraße befindet sich auf der Fläche der aufgegebenen Sportanlage Bamlerstraße, die beiden Kleinfeld-Plätze werden jedoch vermutlich weiterhin für Sportaktivitäten nutzbar sein da die Umzäunung nur den großen Sportplatz abgrenzt. Die Einrichtung besteht aus 2 Unterkunftszelten á 200 | |Status=Online | ||
|AllgemeinText=Das Flüchtlingslager Erbslöhstraße befindet sich auf der Fläche der aufgegebenen Sportanlage Bamlerstraße, die beiden Kleinfeld-Plätze werden jedoch vermutlich weiterhin für Sportaktivitäten nutzbar sein da die Umzäunung nur den großen Sportplatz abgrenzt. Die Einrichtung besteht aus 2 Unterkunftszelten á 200 Betten, 1 Verpflegungszelt mit Kapazität für 130 Personen, 1 Mehrzweckzelt und 1 Sanitärzelt. Mit der Belegung der Einrichtung soll ab dem 09.11.2015 gestartet werden.<BR><BR>Es stehen zahlreiche Flutlichtmasten zur Verfügung. | |||
|Bilder=[[Datei:Stadtplanausschnitt_erbsloehstr.jpg|x600px]] | |Bilder=[[Datei:Stadtplanausschnitt_erbsloehstr.jpg|x600px]] | ||
|NachbarnText= | |NachbarnText=sonstige Anwohner "Kleine Hammerstr." | ||
|PresseText=http://www.lokalkompass.de/essen-nord/politik/jetzt-auch-sportplatz-bamlerstrasse-fuer-fluechtlingsdorf-im-gespraech-d573956.html<BR>http://www.lokalkompass.de/essen-nord/politik/fluechtlingsunterkunft-erbsloehstrasse-wut-waerme-und-klassenkampf-d584371.html | |PresseText=http://www.lokalkompass.de/essen-nord/politik/jetzt-auch-sportplatz-bamlerstrasse-fuer-fluechtlingsdorf-im-gespraech-d573956.html<BR>http://www.lokalkompass.de/essen-nord/politik/fluechtlingsunterkunft-erbsloehstrasse-wut-waerme-und-klassenkampf-d584371.html<br>http://www.derwesten.de/staedte/essen/400-fluechtlinge-ziehen-am-donnerstag-ins-zeltdorf-altenessen-id11249458.html | ||
|LogText=21.09.2015 "Infoveranstaltung für Anwohner"<BR>20.10.2015 1. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße"<BR>04.11.2015 Begehung und Vorstellung des Flüchtlingslagers für Anwohner<BR>05.11.2015 Beginn der Belegung (ca. 35 Neuzugänge pro Tag erwartet) ( | |LogText=21.09.2015 "Infoveranstaltung für Anwohner"<BR>20.10.2015 1. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße"<BR>04.11.2015 Begehung und Vorstellung des Flüchtlingslagers für Anwohner (16-17:00 Uhr)<BR>05.11.2015 2. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße" (19:00 Uhr Gemeindesaal Herz Jesu, Bäuminghausstr. 66)<BR>09.11.2015 Beginn der Belegung (ca. 35 Neuzugänge pro Tag erwartet) (UPDATE)<BR>15.11.2015 "6. Altenessen-Konferenz" - Flüchtlinge in Altenessen: Erfahrungen - Sorgen - Chancen (11:00 Uhr - 13:00 Uhr Zeche Carl)<br>28.11.2015 Willkommensfest (geplant)<BR>01.12.2015 3. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße" (19:00 Uhr Gemeindesaal Herz Jesu, Bäuminghausstr. 66) (UPDATE)<BR>01.04.2016 Installation der Hardware und Inbetriebnahme. | ||
|PlanungText= | |PlanungText= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. April 2016, 20:42 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
FF-E-Erbslöhstraße | ||
---|---|---|
{{#display_point:51.475380, 6.999699~FF-E-Erbslöhstraße~51.475380, 6.999699|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
Community | Gehört zu Funkzelle::Essen | |
Betreiber | Hat Betreiber::European Homecare | |
Stadtteil | Liegt in Stadtteil::Altenessen-Süd | |
Typ | Ist Typ::Zeltdorf | |
Anzahl Bewohner | Anzahl Bewohner::400 | |
Status | Hat Status::Online | |
Ansprechpartner | ,|x|[[Benutzer::x]]}} |
Allgemein
Das Flüchtlingslager Erbslöhstraße befindet sich auf der Fläche der aufgegebenen Sportanlage Bamlerstraße, die beiden Kleinfeld-Plätze werden jedoch vermutlich weiterhin für Sportaktivitäten nutzbar sein da die Umzäunung nur den großen Sportplatz abgrenzt. Die Einrichtung besteht aus 2 Unterkunftszelten á 200 Betten, 1 Verpflegungszelt mit Kapazität für 130 Personen, 1 Mehrzweckzelt und 1 Sanitärzelt. Mit der Belegung der Einrichtung soll ab dem 09.11.2015 gestartet werden.
Es stehen zahlreiche Flutlichtmasten zur Verfügung.
Log
21.09.2015 "Infoveranstaltung für Anwohner"
20.10.2015 1. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße"
04.11.2015 Begehung und Vorstellung des Flüchtlingslagers für Anwohner (16-17:00 Uhr)
05.11.2015 2. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße" (19:00 Uhr Gemeindesaal Herz Jesu, Bäuminghausstr. 66)
09.11.2015 Beginn der Belegung (ca. 35 Neuzugänge pro Tag erwartet) (UPDATE)
15.11.2015 "6. Altenessen-Konferenz" - Flüchtlinge in Altenessen: Erfahrungen - Sorgen - Chancen (11:00 Uhr - 13:00 Uhr Zeche Carl)
28.11.2015 Willkommensfest (geplant)
01.12.2015 3. Treffen "Runder Tisch Erbslöhstraße" (19:00 Uhr Gemeindesaal Herz Jesu, Bäuminghausstr. 66) (UPDATE)
01.04.2016 Installation der Hardware und Inbetriebnahme.
Bilder
Mögliche Nachbarn
sonstige Anwohner "Kleine Hammerstr."
Planung
Presse
http://www.lokalkompass.de/essen-nord/politik/jetzt-auch-sportplatz-bamlerstrasse-fuer-fluechtlingsdorf-im-gespraech-d573956.html
http://www.lokalkompass.de/essen-nord/politik/fluechtlingsunterkunft-erbsloehstrasse-wut-waerme-und-klassenkampf-d584371.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/400-fluechtlinge-ziehen-am-donnerstag-ins-zeltdorf-altenessen-id11249458.html
Spendenbedarf
Diese Liste nutzt das Formular Hat Standardformular::FHBedarf.
- {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]=FF-E-Erbslöhstraße&FHBedarf[Funkzelle]=Essen }}
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim FF-E-Erbslöhstraße, der benötigt wird oder verbaut wurde:
{{#ask: Flüchtlingsheim::FF-E-Erbslöhstraße | ?Hat Bezeichnung=Bezeichnung | ?Von Spender=Spender | ?Von Eigentümer=Eigentümer | ?Hat Status=Status | mainlabel=FHBedarf | format=table | default=Bisher wurde kein Bedarf eingetragen. }}