FF-E-Aufm-Bögel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Flüchtlingsheim |Name=E-Aufm-Bögel |Funkzelle=Essen |Ansprechpartner= |Betreiber=Diakonie |Koordinaten= |Stadtteil=Haarzopf |Typ=Gebäude des Liegenschafts…“) |
DO1FFE (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Flüchtlingsheim | {{Flüchtlingsheim | ||
|Name=E- | |Name=E-Auf'm-Bögel | ||
|Funkzelle=Essen | |Funkzelle=Essen | ||
|Ansprechpartner= | |Anzahl Bewohner=120 | ||
|Ansprechpartner=CodeFetch, Erik, dan_nrw | |||
|Betreiber=Diakonie | |Betreiber=Diakonie | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=51.418159, 6.960777 | ||
|Stadtteil=Haarzopf | |Stadtteil=Haarzopf | ||
|Typ= | |Typ=Übergangswohnheim | ||
|Status= | |Status=Online | ||
|AllgemeinText= | |AllgemeinText= | ||
|LogText= | |LogText=29.04.2016 vDSL50 wurde geschaltet.<br> | ||
14.05.2016 Im Büro wurde der Edge und ein AP installiert - weitere folgen. | |||
|NachbarnText= | |NachbarnText= | ||
|PresseText= | |PresseText= | ||
|Bilder= | |Bilder=[https://www.google.de/maps/place/Auf'm+B%C3%B6gel+38,+45149+Essen/@51.4182133,6.9610168,3a,75y,275.3h,81.23t/data=!3m7!1e1!3m5!1sm6xal3ZowojGVjVQFbVkhw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dm6xal3ZowojGVjVQFbVkhw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D289.45%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x47b8c30a32ebaba1:0x50c0d57c2c093f53!6m1!1e1] | ||
|PlanungText= | |PlanungText=Versorgung der zwei weiteren Häuser | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2016, 13:16 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
FF-E-Aufm-Bögel | ||
---|---|---|
{{#display_point:51.418159, 6.960777~FF-E-Aufm-Bögel~51.418159, 6.960777|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
Community | Gehört zu Funkzelle::Essen | |
Betreiber | Hat Betreiber::Diakonie | |
Stadtteil | Liegt in Stadtteil::Haarzopf | |
Typ | Ist Typ::Übergangswohnheim | |
Anzahl Bewohner | Anzahl Bewohner::120 | |
Status | Hat Status::Online | |
Ansprechpartner | ,|x|[[Benutzer::x]]}} |
Allgemein
Log
29.04.2016 vDSL50 wurde geschaltet.
14.05.2016 Im Büro wurde der Edge und ein AP installiert - weitere folgen.
Bilder
Mögliche Nachbarn
Planung
Versorgung der zwei weiteren Häuser
Presse
Spendenbedarf
Diese Liste nutzt das Formular Hat Standardformular::FHBedarf.
- {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]=FF-E-Aufm-Bögel&FHBedarf[Funkzelle]=Essen }}
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim FF-E-Aufm-Bögel, der benötigt wird oder verbaut wurde:
{{#ask: Flüchtlingsheim::FF-E-Aufm-Bögel | ?Hat Bezeichnung=Bezeichnung | ?Von Spender=Spender | ?Von Eigentümer=Eigentümer | ?Hat Status=Status | mainlabel=FHBedarf | format=table | default=Bisher wurde kein Bedarf eingetragen. }}