Host:albufer6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rgr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Purpose=Super-Node | |Purpose=Super-Node | ||
|Domain=Albufer | |Domain=Albufer | ||
|Admin=Synpusep | |Admin=Synpusep, Twi | ||
|Provider=OVH | |Provider=OVH | ||
|DNS=albufer6.ffka.net | |DNS=albufer6.ffka.net | ||
|IPv6 address=2001:41d0: | |IPv6 address=2001:41d0:c:ac6:0:0:0:124, 2a03:2260:a:0:0:0:0:7 | ||
|IPv6 ULA=n.a. | |IPv6 ULA=n.a. | ||
|IPv4 address=5.39.121.124, 185.66.194.8, 10.214. | |IPv4 address=5.39.121.124, 185.66.194.8, 10.214.48.7 | ||
|DHCP Range=10.214. | |DHCP Range=10.214.48.64 10.214.55.254 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Backbone]] | [[Kategorie:Backbone]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2016, 16:45 Uhr
| Meta | ||
| Hostname | Hat Hostnamen::albufer6 | |
|---|---|---|
| Zweck | Hat Zweck::Super-Node | |
| Domain | Hat Domäne::Albufer | |
| Admin | ,|x|{{#set:Administriert von=x}}x }} | |
| Provider | Hat Provider::OVH | |
| Adressen | ||
| DNS | Hat DNS::albufer6.ffka.net | |
| IPv6 address | Hat IPv6-Adresse::2001:41d0:c:ac6:0:0:0:124, 2a03:2260:a:0:0:0:0:7 | |
| IPv6 ULA | Hat IPv6-ULA::n.a. | |
| IPv4 address | Hat IPv4-Adresse::5.39.121.124, 185.66.194.8, 10.214.48.7 | |
| DHCP Range | Hat DHCP Range::10.214.48.64 10.214.55.254 | |