Ruhrgebiet: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Technik) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''Webseite: [http://freifunk-ruhrgebiet.de http://freifunk-ruhrgebiet.de]''' | '''Webseite: [http://freifunk-ruhrgebiet.de http://freifunk-ruhrgebiet.de]''' | ||
Kartendarstellung der | Kartendarstellung der Versorgung: [http://map.freifunk-ruhrgebiet.de http://map.freifunk-ruhrgebiet.de] | ||
Traffic-Auslastung der Server: [http://stats.freifunk-ruhrgebiet.de http://stats.freifunk-ruhrgebiet.de] | Traffic-Auslastung der Server: [http://stats.freifunk-ruhrgebiet.de http://stats.freifunk-ruhrgebiet.de] |
Version vom 27. Juli 2014, 12:28 Uhr
Freifunk Ruhrgebiet | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Ruhrgebiet | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | - | |
Blog | Ruhrgebiet @ FFRL | |
Identica | - | |
@- | ||
- | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-ruhrgebiet.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Ruhrgebiet | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Ruhrgebiet | format=list | limit=3 }} |
Technik
Webseite: http://freifunk-ruhrgebiet.de
Kartendarstellung der Versorgung: http://map.freifunk-ruhrgebiet.de
Traffic-Auslastung der Server: http://stats.freifunk-ruhrgebiet.de
Verwendet wird ausschließlich die Gluon Firmware, welche für unterstütze Geräte auf unserem Image-Server zur Verfügung steht.
Die Domäne ist im FFRL Backbone erreichbar. Andere Netze wie auch das Internet werden ausschließlich über das Backbone zur Verfügung gestellt.
Die Anmeldung der Nodes erfolgt nach Abschluss der Firmwareinstallation über den Registrar Server: register.freifunk-ruhrgebiet.de.
Aktuell sind Gluon Nodes in den Städten Oberhausen, Herne, Mülheim, Bochum, Herten und Hamm in Planung oder bereits in Betrieb.
AP24-ESSID | AP24-ESSID::Freifunk |
---|---|
AP5-ESSID | AP5-ESSID::Freifunk (5GHz) |
Mesh24-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-ruhrgebiet |
Mesh5-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-ruhrgebiet5 |
BSSID24 | BSSID24::02:ff:13:37:ff:01 |
BSSID5 | BSSID5::02:ff:13:37:ff:02 |
Channel24 | Channel24::3 |
Channel5 | Channel5::44 |
HT-Mode | HT-Mode::HT40+ |
IPv4-Subnetz | IPv4-Subnetz::10.105.0.0/16 |
IPv6-Subnetz | IPv6-Subnetz::TBA |
IPv6-ULA | IPv6-ULA:: |
Communities
{{#ask:Hat Domäne::Ruhrgebiet|format=list}}
{{#ask: Hat Domäne::Ruhrgebiet Hat Zweck::Super-Node |format=table |intro=Super-Nodes |?Hat DHCP Range }}
feste IP
Netzbereich: 10.105.16.0/21
- Host register.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16
- Host images.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16