FF-E-Kapitelwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Flüchtlingsheim |Name=FF-E-Kapitelwiese |Funkzelle=Essen |Ansprechpartner= |Betreiber=European Homecare |Koordinaten= |Stadtteil= |Typ=Schule |Status=in Pla…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=FF-E-Kapitelwiese | |Name=FF-E-Kapitelwiese | ||
|Funkzelle=Essen | |Funkzelle=Essen | ||
|Ansprechpartner= | |Ansprechpartner=CodeFetch, Erik, dan_nrw | ||
|Anzahl Bewohner=190 | |||
|Betreiber=European Homecare | |Betreiber=European Homecare | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=51.482608, 7.039211 | ||
|Stadtteil= | |Stadtteil=Stoppenberg | ||
|Typ=Schule | |Typ=Schule | ||
|Status= | |Status=Recherche | ||
|AllgemeinText= | |AllgemeinText= | ||
|Bilder= | |Bilder= | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2016, 21:10 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
| FF-E-Kapitelwiese | ||
|---|---|---|
| {{#display_point:51.482608, 7.039211~FF-E-Kapitelwiese~51.482608, 7.039211|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
| Community | Gehört zu Funkzelle::Essen | |
| Betreiber | Hat Betreiber::European Homecare | |
| Stadtteil | Liegt in Stadtteil::Stoppenberg | |
| Typ | Ist Typ::Schule | |
| Anzahl Bewohner | Anzahl Bewohner::190 | |
| Status | Hat Status::Recherche | |
| Ansprechpartner | ,|x|[[Benutzer::x]]}} | |
Allgemein
Log
Bilder
Mögliche Nachbarn
Planung
Presse
Spendenbedarf
Diese Liste nutzt das Formular Hat Standardformular::FHBedarf.
- {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]=FF-E-Kapitelwiese&FHBedarf[Funkzelle]=Essen }}
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim FF-E-Kapitelwiese, der benötigt wird oder verbaut wurde:
{{#ask: Flüchtlingsheim::FF-E-Kapitelwiese | ?Hat Bezeichnung=Bezeichnung | ?Von Spender=Spender | ?Von Eigentümer=Eigentümer | ?Hat Status=Status | mainlabel=FHBedarf | format=table | default=Bisher wurde kein Bedarf eingetragen. }}