Ruhrgebiet: Unterschied zwischen den Versionen
CHRlS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CHRlS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Technik = | = Technik = | ||
Kartendarstellung der Versorung: [http://map.freifunk-ruhrgebiet.de map.freifunk-ruhrgebiet.de] | |||
Verwendet wird ausschließlich die Gluon Firmware, welche für unterstütze Geräte auf unserem [http://images.freifunk-ruhrgebiet.de/ Image-Server] zur Verfügung steht. | Verwendet wird ausschließlich die Gluon Firmware, welche für unterstütze Geräte auf unserem [http://images.freifunk-ruhrgebiet.de/ Image-Server] zur Verfügung steht. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
Derzeit läuft der autarke Testbetrieb der beiden Supernodes ruhrgebiet0 und ruhrgebiet1. Sobald dieser abgeschlossen ist wird die Verbindung zum FFRL Backbone zur Verfügung stehen. | Derzeit läuft der autarke Testbetrieb der beiden Supernodes ruhrgebiet0 und ruhrgebiet1. Sobald dieser abgeschlossen ist wird die Verbindung zum FFRL Backbone zur Verfügung stehen. | ||
Die Anmeldung der Nodes erfolgt nach Abschluss der Firmwareinstallation über den Registrar Server: [http://register.freifunk-ruhrgebiet.de]. | Die Anmeldung der Nodes erfolgt nach Abschluss der Firmwareinstallation über den Registrar Server: [http://register.freifunk-ruhrgebiet.de register.freifunk-ruhrgebiet.de]. | ||
Aktuell sind Gluon Nodes in den Städten Oberhausen, Herne, Mülheim, Bochum und Herten in Planung oder bereits in Betrieb. | Aktuell sind Gluon Nodes in den Städten Oberhausen, Herne, Mülheim, Bochum und Herten in Planung oder bereits in Betrieb. | ||
Besonderer Dank geht an Nils (tcatm) für den Support beim Aufsetzen der Domäne. | |||
{{Domäne | {{Domäne | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
|?Hat DHCP Range | |?Hat DHCP Range | ||
}} | }} | ||
=feste IP= | =feste IP= | ||
==Netzbereich: 10.105.16.0/21== | ==Netzbereich: 10.105.16.0/21== | ||
* Host register.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16 | * Host register.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16 | ||
* Host images.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16 | * Host images.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16 |
Version vom 25. Juni 2014, 17:51 Uhr
Freifunk Ruhrgebiet | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Ruhrgebiet | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Ruhrgebiet Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | - | |
Blog | Ruhrgebiet @ FFRL | |
Identica | - | |
@- | ||
- | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-ruhrgebiet.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Ruhrgebiet | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Ruhrgebiet | format=list | limit=3 }} |
Technik
Kartendarstellung der Versorung: map.freifunk-ruhrgebiet.de
Verwendet wird ausschließlich die Gluon Firmware, welche für unterstütze Geräte auf unserem Image-Server zur Verfügung steht.
Derzeit läuft der autarke Testbetrieb der beiden Supernodes ruhrgebiet0 und ruhrgebiet1. Sobald dieser abgeschlossen ist wird die Verbindung zum FFRL Backbone zur Verfügung stehen.
Die Anmeldung der Nodes erfolgt nach Abschluss der Firmwareinstallation über den Registrar Server: register.freifunk-ruhrgebiet.de.
Aktuell sind Gluon Nodes in den Städten Oberhausen, Herne, Mülheim, Bochum und Herten in Planung oder bereits in Betrieb.
Besonderer Dank geht an Nils (tcatm) für den Support beim Aufsetzen der Domäne.
AP24-ESSID | AP24-ESSID::Freifunk |
---|---|
AP5-ESSID | AP5-ESSID::Freifunk (5GHz) |
Mesh24-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-ruhrgebiet |
Mesh5-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-ruhrgebiet5 |
BSSID24 | BSSID24::02:ff:13:37:ff:01 |
BSSID5 | BSSID5::02:ff:13:37:ff:02 |
Channel24 | Channel24::3 |
Channel5 | Channel5::44 |
HT-Mode | HT-Mode::HT40+ |
IPv4-Subnetz | IPv4-Subnetz::10.105.0.0/16 |
IPv6-Subnetz | IPv6-Subnetz::TBA |
IPv6-ULA | IPv6-ULA:: |
Communities
{{#ask:Hat Domäne::Ruhrgebiet|format=list}}
{{#ask: Hat Domäne::Ruhrgebiet Hat Zweck::Super-Node |format=table |intro=Super-Nodes |?Hat DHCP Range }}
feste IP
Netzbereich: 10.105.16.0/21
- Host register.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16
- Host images.freifunk-ruhrgebiet.de - 10.105.16.1/16