Troisdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Server) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|<center>2a01:4f8:161:62a9::1149</center> | |<center>2a01:4f8:161:62a9::1149</center> | ||
|10.188.255.1 | |10.188.255.1 | ||
|fda0:747e:ab29:7405:255:1 | |fda0:747e:ab29:7405:255::1 | ||
|10.188.100.1 - 10.188.103.254 | |10.188.100.1 - 10.188.103.254 | ||
|VPN Gateway 1, Schweden Exit, RADVD Server | |VPN Gateway 1, Schweden Exit, RADVD Server | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|<center>2a01:4f8:161:62a9::1198</center> | |<center>2a01:4f8:161:62a9::1198</center> | ||
|10.188.255.2 | |10.188.255.2 | ||
|fda0:747e:ab29:7405:255:2 | |fda0:747e:ab29:7405:255::2 | ||
|10.188.104.1 - 10.188.107.254 | |10.188.104.1 - 10.188.107.254 | ||
|VPN Gateway 2, Schweden Exit | |VPN Gateway 2, Schweden Exit | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|<center>2a01:4f8:11d:600::188</center> | |<center>2a01:4f8:11d:600::188</center> | ||
|10.188.255.3 | |10.188.255.3 | ||
|fda0:747e:ab29:7405:255:3 | |fda0:747e:ab29:7405:255::3 | ||
|10.188.108.1 - 10.188.111.254 | |10.188.108.1 - 10.188.111.254 | ||
|VPN Gateway 3 | |VPN Gateway 3 | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|<center>—</center> | |<center>—</center> | ||
|10.188.255.4 | |10.188.255.4 | ||
|fda0:747e:ab29:7405:255:4 | |fda0:747e:ab29:7405:255::4 | ||
|10.188.112.1 - 10.188.115.254 | |10.188.112.1 - 10.188.115.254 | ||
|VPN Gateway 4 - PLATZHALTER | |VPN Gateway 4 - PLATZHALTER | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|<center>—</center> | |<center>—</center> | ||
|10.188.255.5 | |10.188.255.5 | ||
|fda0:747e:ab29:7405:255:5 | |fda0:747e:ab29:7405:255::5 | ||
|10.188.115.1 - 10.188.115.254 | |10.188.115.1 - 10.188.115.254 | ||
|Event Supernode/Offloader 1 | |Event Supernode/Offloader 1 |
Version vom 13. September 2015, 17:53 Uhr
Freifunk Troisdorf | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Wupper | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Troisdorf | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | http://www.freifunk-troisdorf.de | |
Blog | Troisdorf @ FFRL | |
Identica | - | |
@FreifunkTDF | ||
freifunktdf | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-troisdorf.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | troisdorf | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Troisdorf | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Troisdorf | format=list | limit=3 }} |
Kontakt
- Web
- freifunk-troisdorf.de
- github repository
- Kommunikations-Channel auf slack.com (Einladung erforderlich)
- Externe Dienste
- Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke
- Firmware
- Bugtracker
- Ticketsystem
- Netzwerkverkehr
- Interne Dienste
- Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke
- Firmware Download
- kontakt@freifunk-troisdorf.de
- Ansprechpartner
- Stefan
- Treffen
- Die Troisdorfer Freifunk Community trifft sich jeden 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr in der AWO Troisdorf
- AWO Troisdorf Mitte
- Wilhelm-Hamacher-Platz 12
- 53840 Troisdorf
Admin Team
Stefan - Server Admin, Firmware
René - Server Admin (DNS), Firmware Signatur
Kemal - Server Admin, Firmware Signatur, Coder
Marconi - Server Admin (Slave DNS), update2.infra.fftdf
Server
- Infrastruktur (IP Bereich 10.188.1.0/24)
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | Funktion | Zugriff |
dns1.infra.fftdf | 9e:b1:3d:2d:59:5a | 10.188.1.100 | fda0:747e:ab29:7405::100 | Mesh DNS Master | Stefan | ||
map.infra.fftdf | 04:9b:bb:cd:cb:eb | 5.9.174.75 | 10.188.1.21 | fda0:747e:ab29:7405::21 | Map Frontend, Map Backend, fastd Register, Public Image Server | Stefan, Kemal | |
update1.infra.fftdf | 3a:52:c5:13:4c:a8 | 10.188.1.22 | fda0:747e:ab29:7405::22 | gluon Autoupdate Server (Master) | Stefan, Kemal, Reka, Thorsten, Marconi | ||
update2.infra.fftdf; dns2.infra.fftdf | b8:27:eb:5b:23:14 | 10.188.1.23 | fda0:747e:ab29:7405::23 | gluon Autoupdate Server (Guglielmo Marconi), DNS Slave | Marconi | ||
update3.infra.fftdf | 10.188.1.24 | fda0:747e:ab29:7405::24 | gluon Autoupdate Server Roman | (Nicht belegt) | |||
ntp1.infra.fftdf | 10.188.1.25 | fda0:747e:ab29:7405::25 | Reserviert für NTP Server1 (Nicht belegt) | (Nicht belegt) | |||
ntp2.infra.fftdf | 10.188.1.26 | fda0:747e:ab29:7405::26 | Reserviert für NTP Server2 (Nicht belegt) | (Nicht belegt) | |||
Nur Reserviert | 10.188.1.24 | fda0:747e:ab29:7405::24 | Reserviert für Infra Server (Nicht belegt) | (Nicht belegt) | |||
svr1.infra.fftdf (Offline) | 6a:6b:b7:38:d7:48 | 5.9.174.68 | 2a01:4f8:161:62a9::1168 | 10.188.1.1 | fda0:747e:ab29:7405::101 | RADVD Server | Stefan, Kemal, Reka |
- Gateways (IP Bereich 10.188.255.0/24)
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | DHCP Bereich | Funktion | Zugriff |
troisdorf1.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:01 | 10.188.255.1 | fda0:747e:ab29:7405:255::1 | 10.188.100.1 - 10.188.103.254 | VPN Gateway 1, Schweden Exit, RADVD Server | Stefan | ||
troisdorf2.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:02 | 5.9.76.198 | 10.188.255.2 | fda0:747e:ab29:7405:255::2 | 10.188.104.1 - 10.188.107.254 | VPN Gateway 2, Schweden Exit | Stefan | |
troisdorf3.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:03 | 10.188.255.3 | fda0:747e:ab29:7405:255::3 | 10.188.108.1 - 10.188.111.254 | VPN Gateway 3 | Roman | ||
troisdorf4.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:04 | 10.188.255.4 | fda0:747e:ab29:7405:255::4 | 10.188.112.1 - 10.188.115.254 | VPN Gateway 4 - PLATZHALTER | PLATZHALTER | ||
troisdorf5.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:05 | 10.188.255.5 | fda0:747e:ab29:7405:255::5 | 10.188.115.1 - 10.188.115.254 | Event Supernode/Offloader 1 | Stefan | ||
troisdorf6.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:06 | 10.188.255.6 | fda0:747e:ab29:7405:255:6 | 10.188.116.1 - 10.188.116.254 | Event Supernode/Offloader 2 - PLATZHALTER | PLATZHALTER |
- Dienste und freie Verwendung (Bitte IP Bereich 10.188.2.0/24 nutzen)
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | Funktion | Zugriff |
pad.fftdf | 10.188.1.40 | Service "Etherpad" | Thorsten | ||||
loki.fftdf | 10.188.1.41 | Marconi | |||||
rpad.fftdf | 10.188.1.42 | Roman | |||||
rcalc.fftdf | 10.188.1.43 | Roman | |||||
sys.fftdf | 10.188.1.75 | Syslink |
Howto's
DNS
- Server
- Die DNS Server für die Community Troisdorf sind: 10.188.1.100 und 10.188.1.23 (IPv4) und fda0:747e:ab29:7405::100 und fda0:747e:ab29:7405::23 (IPv6).
Der Master DNS Server wird von Stefan betrieben. Der Slave DNS Server von Marconi
- Nodes
- Die Nodes sind per *NODENAME*.nodes.fftdf im Freifunk Netz erreichbar.
Firmware
Troisdorf nutzt Gluon 2015.x mit Batman-adv-15
Die Troisdorfer Firmware wird von Stefan gebaut und momentan von Reka, Marconi, Thorsten und Kemal signiert.
Um Problemen mit Unitymedia Anschlüssen zu entkommen, bei denen der Node an Technicolor Router in sehr unregelmäßigen abständen abstürzt, wird ein Reboot Script mit in die Firmware eingebaut. (Siehe Github Repo)
Daten
- Node Daten
- Alfred_merged Daten (Jede Minute Aktualisiert)
- Nodes.json (Jede Minute Aktualisiert)
- Node Inventar
- Inventar