FF-E-Altenbergshof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Flüchtlingsheim | {{Flüchtlingsheim | ||
|Name= | |Name=E-Altenbergshof | ||
|Funkzelle=Essen | |Funkzelle=Essen | ||
|Anzahl Bewohner=ca. 350 | |||
|Ansprechpartner=CodeFetch, Erik | |Ansprechpartner=CodeFetch, Erik | ||
|Betreiber=European Homecare | |Betreiber=European Homecare | ||
|Koordinaten=51. | |Koordinaten=51.428505, 6.997882 | ||
|Stadtteil=Nordviertel | |Stadtteil=Nordviertel | ||
|Typ=Zeltdorf | |Typ=Zeltdorf |
Version vom 6. Dezember 2015, 12:53 Uhr
Vorlage:Flüchtlingsheim
FF-E-Altenbergshof | ||
---|---|---|
{{#display_point:51.428505, 6.997882~FF-E-Altenbergshof~51.428505, 6.997882|width=350|height=300|zoom=14|icon=FreifunkNode.png}} | ||
Community | Gehört zu Funkzelle::Essen | |
Betreiber | Hat Betreiber::European Homecare | |
Stadtteil | Liegt in Stadtteil::Nordviertel | |
Typ | Ist Typ::Zeltdorf | |
Anzahl Bewohner | Anzahl Bewohner::ca. 350 | |
Status | Hat Status::Online | |
Ansprechpartner | ,|x|[[Benutzer::x]]}} |
Allgemein
Hier steht der Text über den Altenbergshof, diesen kann man aus der WAZ kopieren!
Log
Bilder
Freifunk hilft - Zeltdorf Altenbergshof
Mögliche Nachbarn
Planung
Presse
Spendenbedarf
Diese Liste nutzt das Formular Hat Standardformular::FHBedarf.
- {{#formlink:form=FHBedarf|link text=Bedarf hinzufügen|query string=FHBedarf[Flüchtlingsheim]=FF-E-Altenbergshof&FHBedarf[Funkzelle]=Essen }}
Der Bedarf für das Flüchtlingsheim FF-E-Altenbergshof, der benötigt wird oder verbaut wurde:
{{#ask: Flüchtlingsheim::FF-E-Altenbergshof | ?Hat Bezeichnung=Bezeichnung | ?Von Spender=Spender | ?Von Eigentümer=Eigentümer | ?Hat Status=Status | mainlabel=FHBedarf | format=table | default=Bisher wurde kein Bedarf eingetragen. }}