Moehne
Version vom 11. August 2014, 07:00 Uhr von ThomasDOTde (Diskussion | Beiträge)
AP24-ESSID | AP24-ESSID::Freifunk |
---|---|
AP5-ESSID | AP5-ESSID::Freifunk (5GHz) |
Mesh24-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-moehne |
Mesh5-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-moehne5 |
BSSID24 | BSSID24::02:CA:FF:15:AA:EE |
BSSID5 | BSSID5::02:CA:FF:15:FE:EF |
Channel24 | Channel24::3 |
Channel5 | Channel5::44 |
HT-Mode | HT-Mode::HT40+ |
IPv4-Subnetz | IPv4-Subnetz::10.15.0.0/16 |
IPv6-Subnetz | IPv6-Subnetz::TBD |
IPv6-ULA | IPv6-ULA::fda0:747e:ab29:ff15::/64 |
Communities
{{#ask:Hat Domäne::Moehne|format=list}}
{{#ask: Hat Domäne::Moehne Hat Zweck::Super-Node |format=table |intro=Super-Nodes |?Hat DHCP Range }}
feste IP
Netzbereich: 10.15.250.0-10.15.254.254
10.15.250.1 - IP-Kamera Rathaus Möhnesee