Ratingen
Freifunk Ratingen | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Rheinufer | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Ratingen | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Ratingen Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Ratingen Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Ratingen Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | http://www.freifunk-ratingen.de | |
Blog | Ratingen @ FFRL | |
Identica | - | |
@FFRatingen | ||
FreifunkRatingen | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-ratingen.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Ratingen | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Ratingen | format=list | limit=3 }} |
Entstehung der Freifunk Community in Ratingen
Ende 2014 entstanden die ersten Ideen Freifunk in Ratingen umzusetzen.
Die soziale Idee hinter Freifunk: Wenn viele ein wenig geben, haben alle ein wenig mehr. Für eine freie und vernetzte Gesellschaft.
Langfristige Ziele:
Hotspots an öffentlich wichtigen Standorten (Rathaus bzw. Bürgerbüro, Krankenhaus, Schulen).
Anbindung weiterer Stadtteile.
Technik
Werbematerialien
Ein Flyer, den wir in Ratingen benutzen: Datei:FreifunkRatingen v4.1.5.pdf
Nodes
Die Liste der Nodes, die zur Freifunkzelle Ratingen gehören:
{{#ask: Funkzelle::Ratingen | ?Hat Einsatzstatus=Status | ?Hat Modus=Modus | ?Hat Mac-Adresse=MAC | ?Von Hersteller=Hersteller | ?Hat Typ=Modell | ?Befindet sich in=Standort | mainlabel=Node | format=table }}