Velbert
Version vom 6. September 2015, 14:12 Uhr von Antiich (Diskussion | Beiträge)
Freifunk Velbert | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Rheinufer | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Velbert | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Velbert Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Velbert Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Velbert Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | http://www.freifunk-velbert.de | |
Blog | Velbert @ FFRL | |
Identica | - | |
@- | ||
- | ||
E-Mail::freifunk@antiich.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Velbert | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Velbert | format=list | limit=3 }} |
Entstehung der Freifunk Community in Velbert
Seit Frühjahr 2015 wurden mehrere FF APs in Velbert aufgebaut. Im Moment gibt es Abstimmungsgespräche mit strategischen Partnern.
Langfristige Ziele:
Hotspots an öffentlich wichtigen Standorten (Rathaus bzw. Bürgerbüro, Krankenhaus, Schulen). Versorgung aller 3 Stadtteile
Technik
Nodes
Die Liste der Nodes, die zur Freifunkzelle Ratingen gehören:
{{#ask: Funkzelle::Velbert | ?Hat Einsatzstatus=Status | ?Hat Modus=Modus | ?Hat Mac-Adresse=MAC | ?Von Hersteller=Hersteller | ?Hat Typ=Modell | ?Befindet sich in=Standort | mainlabel=Node | format=table }}