Ruhrgebiet
| AP24-ESSID | AP24-ESSID::Freifunk |
|---|---|
| AP5-ESSID | AP5-ESSID::Freifunk (5GHz) |
| Mesh24-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-ruhrgebiet |
| Mesh5-ESSID | Mesh-ESSID::wifimesh-ruhrgebiet5 |
| BSSID24 | BSSID24::02:ff:13:37:ff:01 |
| BSSID5 | BSSID5::02:ff:13:37:ff:02 |
| Channel24 | Channel24::3 |
| Channel5 | Channel5::44 |
| HT-Mode | HT-Mode::HT40+ |
| IPv4-Subnetz | IPv4-Subnetz::10.105.0.0/16 |
| IPv6-Subnetz | IPv6-Subnetz:: |
| IPv6-ULA | IPv6-ULA:: |
Communities
{{#ask:Hat Domäne::Ruhrgebiet |format=list}}
{{#ask: Hat Domäne::Ruhrgebiet Hat Zweck::Super-Node |format=table |intro=Super-Nodes |?Hat DHCP Range }}
feste IP
Netzbereich: 10.105.16.0/21
- Host register - 10.105.16.1/16