Troisdorf
Version vom 9. Januar 2015, 13:18 Uhr von Stefan.hoffmann90 (Diskussion | Beiträge)
Freifunk Troisdorf | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Wupper | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Troisdorf | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | www.freifunk-troisdorf.de | |
Blog | Troisdorf @ FFRL | |
Identica | - | |
@FreifunkTDF | ||
freifunktdf | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-troisdorf.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Troisdorf | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Troisdorf | format=list | limit=3 }} |
Kontakt
- Externe Dienste
- Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke
- kontakt@freifunk-troisdorf.de
- Ansprechpartner
- Stefan
Server
- Infrastruktur
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | |
dns.infra.fftdf | 9e:b1:3d:2d:59:5a | 10.188.1.100 | fda0:747e:ab29:7405::100 | Mesh DNS (Im Aufbau) | ||
map.infra.fftdf | 04:9b:bb:cd:cb:eb | 5.9.174.75 | 10.188.1.21 | fda0:747e:ab29:7405::21 | Map Frontend, Map Backend, fastd Register, Public Image Server | |
update1.infra.fftdf | 3a:52:c5:13:4c:a8 | 10.188.1.22 | fda0:747e:ab29:7405::22 | gluon Autoupdate Server | ||
gateway1.infra.fftdf | 6a:6b:b7:38:d7:48 | 5.9.174.68 | 2a01:4f8:161:62a9::1168 | 10.188.1.1 | fda0:747e:ab29:7405::101 | fastd Gateway |