Karlsruhe
Freifunk Karlsruhe | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Albufer | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Karlsruhe | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Karlsruhe Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Karlsruhe Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Karlsruhe Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | http://www.freifunk-karlsruhe.de | |
Blog | Karlsruhe @ FFRL | |
Identica | - | |
@FFKarlsruhe | ||
FreifunkKA | ||
E-Mail::info@freifunk-karlsruhe.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | https://forum.freifunk.net/c/freifunk-rheinland-e-v/albufer | |
IRC | #ffka @ irc.hackint.org | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Karlsruhe | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Karlsruhe | format=list | limit=3 }} |
Geschichte
2014 fand im Rahmen der Gulaschprogrammiernacht 14 ein Treffen interessierter zum Thema Freifunk in Karlsruhe statt. Daraus ging hervor, dass man sich organisieren möchte, um Freifunk in Karlsruhe zu beginnen.
Am 26. Juni 2014 fand das erste Treffen in den Räumen des Entropia e.V. statt. Es wurde beschlossen, dass man sich aus organisatorischen sowie rechtlichen Gründen dem Freifunk Rheinland e.V. anschließt.
Oraganisatorisches
Die Community Freifunk Karlsruhe trifft sich im Abstand von 2 Wochen Donnerstags in den Räumen des Entropia e.V., der Steinstraße 23 in Karlsruhe.
Infrastruktur
Freifunk Karlsruhe nutzt auf den Knoten das Gluon Framework und dazu passend Supernode mit fastd. Die Anbindung an die Backbones des Freifunk Rheinland e.V. wird mit Hilfe von tinc realisiert.
Supernodes
Aktuell (Stand 26.06.2015) werden zwei Supernodes betrieben. Die Supernodes tragen in der Community den Namen "Albufer" und werden durch eine laufende Nummer ergänzt. Derzeit sind somit albufer0 und albufer1 im Einsatz.
Node | Inhaber | IPv6 | IPv4 |
---|---|---|---|
albufer0.ffka.net | Synpusep | 2a01:4f8:d13:54c8::2 | 78.46.150.244 |
albufer0.ffka.net | Synpusep | 2a01:4f8:d13:54c8::2 | 78.46.150.244 |
albufer0.ffka.net | herrbett | 2a01:4f8:d13:54c8::2 | 78.46.150.244 |
albufer0.ffka.net | Twi | 2a01:4f8:d13:54c8::2 | 78.46.150.244 |
albufer0.ffka.net | coacx | 2a01:4f8:d13:54c8::2 | 78.46.150.244 |
albufer1.ffka.net
IPv4: 144.76.47.106
IPv6: 2a01:4f8:191:140a::10
Admin: -
Offline
albufer2.ffka.net
IPv4: 78.47.79.227
IPv6: 2a01:4f8:d16:85c3::2
Admin: herrbett
albufer3.ffka.net
IPv4: 78.47.144.219
IPv6: 2a01:4f8:d15:308a::2
Admin: Twi
albufer4.ffka.net
IPv4: 5.9.128.123
IPv6: 2a01:4f8:161:608f:5:9:128:123
Admin: coacx