Mettmann: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Mesh-ESSID=wifibatbone-mettmann | |Mesh-ESSID=wifibatbone-mettmann | ||
|Mesh-BSSID=92:CA:FF:EE:BA:BE | |Mesh-BSSID=92:CA:FF:EE:BA:BE | ||
|Channel= | |Channel=13 | ||
|Domäne= | |Domäne=ffnef | ||
|IPv4=10.108.0.1/16 ohne 10.108.255.0/24 | |IPv4=10.108.0.1/16 ohne 10.108.255.0/24 | ||
|IPv4-Static=10.108.255.0/24 | |IPv4-Static=10.108.255.0/24 | ||
|IPv6=fda0:747e:ab29:eff1::/64 | |IPv6=fda0:747e:ab29:eff1::/64 | ||
|WWW=[ | |WWW=[https://neanderfunk.de/ neanderfunk.de] | ||
|Email= | |Email=kontakt@neanderfunk.de | ||
|Twitter=FreifunkME | |Twitter=FreifunkME | ||
}}__NOTOC__ | }}__NOTOC__ | ||
= Entstehung der Freifunk Community in Mettmann = | |||
Ende 2012 entstanden die ersten Ideen Freifunk in Mettmann umzusetzen. Ein Freifunk-Unterstützer spendete 15 Router, die die Grundausstattung für den Erstausbau des Freifunks in Mettmann darstellten. | |||
2013 wurden wir Mitglied beim Freifunk Rheinland e.V. und die Freifunkzelle Mettmann war geboren. | |||
= Projekte = | = Projekte = | ||
== Freifunk und die Oberstadt Initiative == | |||
Im Frühsommer 2013 stellten wir den Freifunk in der Oberstadt Initiative vor. Die Oberstadt Initiative setzt sich aus Anwohnern, Geschäftsleuten und Freunden der Oberstadt zusammen und hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen historischen Stadtteil wieder mit mehr Leben zu füllen. Was lag also näher hier ein Bürgerdatennetz zu realisieren? | |||
Im August 2013 wurden die ersten beiden Freifunk-Router in der Kalibar in der Oberstraße platziert. Es folgen zwei Router bei Farben Schwarz, durch die ein durchgängiger Freifunk-Empfang in der Oberstraße verwirklicht werden konnte. Mit zwei Freifunk-Routern in der Mittelstraße und zweien am Markt wächst die Freifunk-Wolke und bringt uns unserem kurzfristigen Ziel näher die gesamte Oberstadt mit freiem WLAN zu versorgen. | |||
Bei der Suche nach und Bereitstellung von weiteren Standorten unterstützen die Mitglieder der Oberstadt Initiative weiter aktiv. | |||
== Aktuelle Projekte == | |||
'''Teilnahme am [https://www.planetvalue.org/form/display.do?%24context=1A73EAC92199272180F1| Aktionstag der Wirtschaft].''' | |||
Drei Projekte wurden von uns auf der Projektmesse interessierten Unternehmern präsentiert: | |||
1. Projekt: Offener Jubiläumsplatz [[Datei:FFRL-Jubilaeumsplatz.pdf]] | |||
2. Projekt: Vernetzte Ober- und Altstadt Mettmann [[Datei:FFRL-Ober-und-Altstadt.pdf]] | |||
3. Projekt: Freies WLAN für Flüchtlingsunterkünfte [[Datei:FFRL-Fluechtlingsunterkuenfte.pdf]] | |||
'''Das Projekt "Offener Jubiläumsplatz" hat auf der Projektmesse bereits zwei Unterstützer gefunden und wird im September umgesetzt.''' | |||
Das Projekt Vernetzte Ober- und Altstadt wird in Teilen mit dem Projekt Jubiläumsplatz verknüpft sein. Die Vernetzung Richtung Lavalplatz wird später hinzukommen. | |||
Für das Projekt "Freies WLAN für Flüchtlingsunterkünfte" gibt es Interessenten. Ob eine Umsetzung am eigentlichen Aktionstag möglich ist, ist noch unklar. Die Umsetzung wird aber in jedem Fall auch unabhängig vom Aktionstag weiter verfolgt. | |||
== Mittelfristige Ziele: == | |||
Durchgängiges offenes WLAN von der Oberstadt durch die Innenstadt bis zum Königshof. | |||
Bereitstellung von Hotspots in oder in der Nähe von Flüchtlingsheimen, um den Menschen den Kontakt zu ihren zurückgelassenen Familien und Freunden zu erleichtern. | |||
== Langfristige Ziele: == | |||
Hotspots an öffentlich wichtigen Standorten (Rathaus bzw. Bürgerbüro, Kreistag bzw. Straßenverkehrsamt, Amtsgericht, Krankenhaus, Schulen). | |||
Anbindung weiterer Stadtteile. | |||
= | = Gegenwart 2020 = | ||
Die Freifunkzelle Mettmann ist im Förderverein Freifunk im Neanderland aufgegangen = | |||
;Web | |||
:[https://neanderfunk.de/ neanderfunk.de] | |||
;E-Mail | |||
:kontakt@neanderfunk.de | |||
= Spende für den weiteren Ausbau des Freifunks in Mettmann = | |||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
Zeile 44: | Zeile 85: | ||
}} | }} | ||
= Technik = | = Technik = | ||
Zeile 54: | Zeile 94: | ||
;Web | ;Web | ||
:[ | :[https://neanderfunk.de/ neanderfunk.de] | ||
;E-Mail | ;E-Mail | ||
: | :kontakt@neanderfunk.de | ||
;Mobil | ;Mobil | ||
:+491719502338 | :+491719502338 | ||
Zeile 64: | Zeile 104: | ||
:[[HatAnsprechpartner::Benutzer:Dasventil|Dasventil]] | :[[HatAnsprechpartner::Benutzer:Dasventil|Dasventil]] | ||
:[[HatAnsprechpartner::Benutzer:Veritas|Veritas]] | :[[HatAnsprechpartner::Benutzer:Veritas|Veritas]] | ||
= Nodes = | = Nodes = | ||
'''Komplette Übersicht Nodes: [https://met.karte.neanderfunk.de/ met.karte.neanderfunk.de]''' | |||
Aktuelle Version vom 13. Mai 2020, 17:59 Uhr
Freifunk Mettmann | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::ffnef | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Mettmann | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Mettmann Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Mettmann Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Mettmann Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | neanderfunk.de | |
Blog | Mettmann @ FFRL | |
Identica | - | |
@FreifunkME | ||
- | ||
E-Mail::kontakt@neanderfunk.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Mettmann | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Mettmann | format=list | limit=3 }} |
Entstehung der Freifunk Community in Mettmann
Ende 2012 entstanden die ersten Ideen Freifunk in Mettmann umzusetzen. Ein Freifunk-Unterstützer spendete 15 Router, die die Grundausstattung für den Erstausbau des Freifunks in Mettmann darstellten.
2013 wurden wir Mitglied beim Freifunk Rheinland e.V. und die Freifunkzelle Mettmann war geboren.
Projekte
Freifunk und die Oberstadt Initiative
Im Frühsommer 2013 stellten wir den Freifunk in der Oberstadt Initiative vor. Die Oberstadt Initiative setzt sich aus Anwohnern, Geschäftsleuten und Freunden der Oberstadt zusammen und hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen historischen Stadtteil wieder mit mehr Leben zu füllen. Was lag also näher hier ein Bürgerdatennetz zu realisieren?
Im August 2013 wurden die ersten beiden Freifunk-Router in der Kalibar in der Oberstraße platziert. Es folgen zwei Router bei Farben Schwarz, durch die ein durchgängiger Freifunk-Empfang in der Oberstraße verwirklicht werden konnte. Mit zwei Freifunk-Routern in der Mittelstraße und zweien am Markt wächst die Freifunk-Wolke und bringt uns unserem kurzfristigen Ziel näher die gesamte Oberstadt mit freiem WLAN zu versorgen.
Bei der Suche nach und Bereitstellung von weiteren Standorten unterstützen die Mitglieder der Oberstadt Initiative weiter aktiv.
Aktuelle Projekte
Teilnahme am Aktionstag der Wirtschaft.
Drei Projekte wurden von uns auf der Projektmesse interessierten Unternehmern präsentiert:
1. Projekt: Offener Jubiläumsplatz Datei:FFRL-Jubilaeumsplatz.pdf
2. Projekt: Vernetzte Ober- und Altstadt Mettmann Datei:FFRL-Ober-und-Altstadt.pdf
3. Projekt: Freies WLAN für Flüchtlingsunterkünfte Datei:FFRL-Fluechtlingsunterkuenfte.pdf
Das Projekt "Offener Jubiläumsplatz" hat auf der Projektmesse bereits zwei Unterstützer gefunden und wird im September umgesetzt.
Das Projekt Vernetzte Ober- und Altstadt wird in Teilen mit dem Projekt Jubiläumsplatz verknüpft sein. Die Vernetzung Richtung Lavalplatz wird später hinzukommen.
Für das Projekt "Freies WLAN für Flüchtlingsunterkünfte" gibt es Interessenten. Ob eine Umsetzung am eigentlichen Aktionstag möglich ist, ist noch unklar. Die Umsetzung wird aber in jedem Fall auch unabhängig vom Aktionstag weiter verfolgt.
Mittelfristige Ziele:
Durchgängiges offenes WLAN von der Oberstadt durch die Innenstadt bis zum Königshof.
Bereitstellung von Hotspots in oder in der Nähe von Flüchtlingsheimen, um den Menschen den Kontakt zu ihren zurückgelassenen Familien und Freunden zu erleichtern.
Langfristige Ziele:
Hotspots an öffentlich wichtigen Standorten (Rathaus bzw. Bürgerbüro, Kreistag bzw. Straßenverkehrsamt, Amtsgericht, Krankenhaus, Schulen).
Anbindung weiterer Stadtteile.
Gegenwart 2020
Die Freifunkzelle Mettmann ist im Förderverein Freifunk im Neanderland aufgegangen =
- Web
- neanderfunk.de
- kontakt@neanderfunk.de
Spende für den weiteren Ausbau des Freifunks in Mettmann
{{#widget:Iframe |url=https://www.betterplace.org/de/projects/19875-freies-wlan-fur-freie-mettmanner-providerunabhangig-sozial/widget |width=160 |height=260 |border=0 }}
Technik
Firmware Freifunk Rheinland e. V.
Kontakt
- Web
- neanderfunk.de
- kontakt@neanderfunk.de
- Mobil
- +491719502338
- @FreifunkME
- Ansprechpartner
- Dasventil
- Veritas
Nodes
Komplette Übersicht Nodes: met.karte.neanderfunk.de