Mesh per Ethernet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Testergebnisse= Das Meshen von Routern per Ethernet/LAN-Kabel hat den Vorteil einer konstant stabilen Verbindung. Ein kleiner Feldversuch mit 5 Geräten bewe…“) |
Apo (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Meshen von Routern per Ethernet/LAN-Kabel hat den Vorteil einer konstant stabilen Verbindung. Ein kleiner Feldversuch mit 5 Geräten beweist dies: | Das Meshen von Routern per Ethernet/LAN-Kabel hat den Vorteil einer konstant stabilen Verbindung. Ein kleiner Feldversuch mit 5 Geräten beweist dies: | ||
[[Datei:Mesh LAN partner.png| | [[Datei:Mesh LAN partner.png|800px]] | ||
Wie im Bild zu sehen wirkt die Anzahl der mesh Partner erstmal sehr merkwürdig. Jede Station sieht unterschiedlich viele. | Wie im Bild zu sehen wirkt die Anzahl der mesh Partner erstmal sehr merkwürdig. Jede Station sieht unterschiedlich viele. Die Werte sind aber korrekt: | ||
Alle Router sehe alle anderen per Wifi. Also Mindestens 4 Partner für jeden. Hinzukommen jenachdem weitere Lan-mesh-partner. | Alle Router sehe alle anderen per Wifi. Also Mindestens 4 Partner für jeden. Hinzukommen jenachdem weitere Lan-mesh-partner. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Alle LAN-Kabel gestützten Mesh-Verbindungen sind "stark". Die lediglich per Wifi verbundene Station 4 zeigt dagegen schwache Verbindungen. | Alle LAN-Kabel gestützten Mesh-Verbindungen sind "stark". Die lediglich per Wifi verbundene Station 4 zeigt dagegen schwache Verbindungen. | ||
Die Vorgehensweise für Nanostations, die jedoch auch für andere Geräte gültig ist, ist hier beschrieben: | |||
[[Nanostations#Mesh_on_WAN]] | |||
[[Nanostations#Mesh_on_LAN]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2014, 09:05 Uhr
Testergebnisse
Das Meshen von Routern per Ethernet/LAN-Kabel hat den Vorteil einer konstant stabilen Verbindung. Ein kleiner Feldversuch mit 5 Geräten beweist dies:
Wie im Bild zu sehen wirkt die Anzahl der mesh Partner erstmal sehr merkwürdig. Jede Station sieht unterschiedlich viele. Die Werte sind aber korrekt:
Alle Router sehe alle anderen per Wifi. Also Mindestens 4 Partner für jeden. Hinzukommen jenachdem weitere Lan-mesh-partner.
02: 4 wifi + 2 mesh on wan partner 03: 4 wifi + 2 mesh on wan partner 04: 4 wifi (sieht nur die minimale Zahl, da kein Lankabel beteiligt) 05: 4 wifi + 1 mesh on wan partner, da am secondary port einer nanostation "gefangen". Von dort sieht man also nur die "host nanostation". Das Netzwerk am WAN port der "host nanostation" wird nicht gebridged! 06: 4 wifi + 2 mesh on wan + 1 mesh on lan partner (hier handelt es sich um die mesh on lan "host nanostation")
Alle LAN-Kabel gestützten Mesh-Verbindungen sind "stark". Die lediglich per Wifi verbundene Station 4 zeigt dagegen schwache Verbindungen.
Die Vorgehensweise für Nanostations, die jedoch auch für andere Geräte gültig ist, ist hier beschrieben: