Wupper: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable align="right" width="330" ! align="center" colspan="3" style="background-color:#f2f2f4;" | <font size="+1">Domain Wupper</font> |- style="b…“) |
(→FASTD) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Für die Domain Wupper haben wir 10 FASTD-Server in der Firmware eingetragen. Alle Server benutzen den Port 42666. | Für die Domain Wupper haben wir 10 FASTD-Server in der Firmware eingetragen. Alle Server benutzen den Port 42666. | ||
{| | {| | ||
||Adresse|| | ||Adresse||MAC||IP||PublicKey|| | ||
|- | |- | ||
|wupper0.ffwtal.net | |wupper0.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:00 | ||
|10.3.0.240 | |||
|e52daa654abcf5c20c5b7a74b5145f70a7491435c6ef334ae352e4f19c00e8f5 | |e52daa654abcf5c20c5b7a74b5145f70a7491435c6ef334ae352e4f19c00e8f5 | ||
|- | |- | ||
|wupper1.ffwtal.net | |wupper1.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:10 | ||
|10.3.0.241 | |||
|6eae041199ee627689bfa026afbd8a9ab299eca8aed4144321d098cffd62668e | |6eae041199ee627689bfa026afbd8a9ab299eca8aed4144321d098cffd62668e | ||
|- | |- | ||
|wupper2.ffwtal.net | |wupper2.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:20 | ||
|10.3.0.242 | |||
|b7f319d59d8383ba813c3503416bca45f70852e4d207b1743bb6cdca1e30d9f5 | |b7f319d59d8383ba813c3503416bca45f70852e4d207b1743bb6cdca1e30d9f5 | ||
|- | |- | ||
|wupper3.ffwtal.net | |wupper3.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:30 | ||
|10.3.0.243 | |||
|c8f3d1d10b0d6389e39c3c3cb08adfa3123e821fd5bfd6262d2161d80ee4b06c | |c8f3d1d10b0d6389e39c3c3cb08adfa3123e821fd5bfd6262d2161d80ee4b06c | ||
|- | |- | ||
|wupper4.ffwtal.net | |wupper4.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:40 | ||
|10.3.0.244 | |||
|5e7fa122990dbc34b8cae7ece2cd4ef919d3f8c23a674b7bbcf05bfebe6a6e8a | |5e7fa122990dbc34b8cae7ece2cd4ef919d3f8c23a674b7bbcf05bfebe6a6e8a | ||
|- | |- | ||
|wupper5.ffwtal.net | |wupper5.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:50 | ||
|10.3.0.245 | |||
|d49256cbc83e206c9afb3c8f757f1a318a18e16933b9b05015926d0849b3cd89 | |d49256cbc83e206c9afb3c8f757f1a318a18e16933b9b05015926d0849b3cd89 | ||
|- | |- | ||
|wupper6.ffwtal.net | |wupper6.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:60 | ||
|10.3.0.246 | |||
|6775943433146a1c16a33940805fbafa8ba0cc6ef328d66cffc0ffe2480226fa | |6775943433146a1c16a33940805fbafa8ba0cc6ef328d66cffc0ffe2480226fa | ||
|- | |- | ||
|wupper7.ffwtal.net | |wupper7.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:70 | ||
|10.3.0.247 | |||
|9916d2e9e89452ae7e1b9c58038a3b16b75e49d51afd0440d915adcdac561739 | |9916d2e9e89452ae7e1b9c58038a3b16b75e49d51afd0440d915adcdac561739 | ||
|- | |- | ||
|wupper8.ffwtal.net | |wupper8.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:80 | ||
|10.3.0.248 | |||
|332bfb0c3c4bba4a5c7f36721ff52f484603bf2a4a233a3776e9d4f8b9567078 | |332bfb0c3c4bba4a5c7f36721ff52f484603bf2a4a233a3776e9d4f8b9567078 | ||
|- | |- | ||
|wupper9.ffwtal.net | |wupper9.ffwtal.net | ||
| | |04:be:e1:ba:fe:90 | ||
|10.3.0.249 | |||
|62b1b37c2343a4c0165cfb9cc8a87b65d1ffd04136aa5d24c1147f6fb1637f39 | |62b1b37c2343a4c0165cfb9cc8a87b65d1ffd04136aa5d24c1147f6fb1637f39 | ||
|} | |} |
Version vom 18. Februar 2014, 19:57 Uhr
Domain Wupper | ||
---|---|---|
Das Netz | ||
Communities: | Wuppertal | |
AP ESSID: | Freifunk | |
Mesh ESSID: | wifimesh-wupper | |
Mesh BSSID: | - | |
Channel: | 9 | |
IP-Range: | IPv4: - | |
IPv4 FSM Range: 10.x.0.0 - 10.x.127.255 | ||
IPv4 Custom Range: 10.x.128.0 - 10.x.255.254 | ||
IPv6 ULA: - | ||
Kontakt | ||
Twitter: | @ffwtal | |
Mailingliste | - | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net |
Technische Informationen
FASTD
Für die Domain Wupper haben wir 10 FASTD-Server in der Firmware eingetragen. Alle Server benutzen den Port 42666.
Adresse | MAC | IP | PublicKey | |
wupper0.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:00 | 10.3.0.240 | e52daa654abcf5c20c5b7a74b5145f70a7491435c6ef334ae352e4f19c00e8f5 | |
wupper1.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:10 | 10.3.0.241 | 6eae041199ee627689bfa026afbd8a9ab299eca8aed4144321d098cffd62668e | |
wupper2.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:20 | 10.3.0.242 | b7f319d59d8383ba813c3503416bca45f70852e4d207b1743bb6cdca1e30d9f5 | |
wupper3.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:30 | 10.3.0.243 | c8f3d1d10b0d6389e39c3c3cb08adfa3123e821fd5bfd6262d2161d80ee4b06c | |
wupper4.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:40 | 10.3.0.244 | 5e7fa122990dbc34b8cae7ece2cd4ef919d3f8c23a674b7bbcf05bfebe6a6e8a | |
wupper5.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:50 | 10.3.0.245 | d49256cbc83e206c9afb3c8f757f1a318a18e16933b9b05015926d0849b3cd89 | |
wupper6.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:60 | 10.3.0.246 | 6775943433146a1c16a33940805fbafa8ba0cc6ef328d66cffc0ffe2480226fa | |
wupper7.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:70 | 10.3.0.247 | 9916d2e9e89452ae7e1b9c58038a3b16b75e49d51afd0440d915adcdac561739 | |
wupper8.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:80 | 10.3.0.248 | 332bfb0c3c4bba4a5c7f36721ff52f484603bf2a4a233a3776e9d4f8b9567078 | |
wupper9.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:90 | 10.3.0.249 | 62b1b37c2343a4c0165cfb9cc8a87b65d1ffd04136aa5d24c1147f6fb1637f39 |