Troisdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Server) |
(→Server) |
||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|10.188.255.5 | |10.188.255.5 | ||
|2a03:2260:121::255:5 | |2a03:2260:121::255:5 | ||
| | |10.188.116.1 - 10.188.119.254 | ||
|FFRL GRE Exit | |FFRL GRE Exit | ||
|Stefan | |Stefan | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|10.188.255.6 | |10.188.255.6 | ||
|2a03:2260:121::255:6 | |2a03:2260:121::255:6 | ||
| | |10.188.120.1 - 10.188.124.254 | ||
|FFRL GRE Exit | |||
|Roman | |||
|- | |||
|troisdorf7.freifunk-troisdorf.de | |||
|a2:8c:ae:6f:f6:07 | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|10.188.255.7 | |||
|2a03:2260:121::255:7 | |||
|10.188.125.1 - 10.188.128.254 | |||
|FFRL GRE Exit | |FFRL GRE Exit | ||
|Roman | |Roman |
Version vom 26. Januar 2016, 21:20 Uhr
Freifunk Troisdorf | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Wupper | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Troisdorf | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Troisdorf Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | http://www.freifunk-troisdorf.de | |
Blog | Troisdorf @ FFRL | |
Identica | - | |
@FreifunkTDF | ||
freifunktdf | ||
E-Mail::kontakt@freifunk-troisdorf.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | troisdorf | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Troisdorf | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Troisdorf | format=list | limit=3 }} |
Kontakt
- Web
- freifunk-troisdorf.de
- github repository
- Kommunikations-Channel auf slack.com (Einladung erforderlich)
- Externe Dienste
- Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke
- Firmware
- Bugtracker
- Ticketsystem
- Netzwerkverkehr
- Interne Dienste
- Echtzeitdarstellung der Freifunkwolke
- Firmware Download
- kontakt@freifunk-troisdorf.de
- Ansprechpartner
- Stefan
- Treffen
- Die Troisdorfer Freifunk Community trifft sich jeden 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr in der AWO Troisdorf
- AWO Troisdorf Mitte
- Wilhelm-Hamacher-Platz 12
- 53840 Troisdorf
Admin Team
Stefan - Server Admin, Firmware
René - Server Admin (DNS), Firmware Signatur
Kemal - Server Admin, Firmware Signatur, Coder
Marconi - Server Admin (Slave DNS), update2.infra.fftdf
Server
- Infrastruktur (IP Bereich 10.188.1.0/24)
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | Funktion | Zugriff |
dns1.infra.fftdf | 9e:b1:3d:2d:59:5a | 10.188.1.100 | 2a03:2260:121::100 | Mesh DNS Master | Stefan | ||
map.infra.fftdf | 04:9b:bb:cd:cb:eb | 5.9.174.75 | 10.188.1.21 | 2a03:2260:121::21 | Map Frontend, Map Backend, fastd Register, Public Image Server | Stefan, Kemal | |
update1.infra.fftdf | 3a:52:c5:13:4c:a8 | 10.188.1.22 | 2a03:2260:121::22 | gluon Autoupdate Server (Master) | Stefan | ||
update2.infra.fftdf; dns2.infra.fftdf | 00:19:99:5f:b1:b6 | 10.188.1.23 | 2a03:2260:121::23 | gluon Autoupdate Server (Guglielmo Marconi), DNS Slave | Marconi | ||
update3.infra.fftdf | 10.188.1.24 | 2a03:2260:121::24 | gluon Autoupdate Server (Roman), Image Server für Troisdorf, Hennef, Rhein-Sieg | Roman | |||
ntp1.infra.fftdf | 10.188.1.25 | 2a03:2260:121::25 | Reserviert für NTP Server1 (Nicht belegt) | (Nicht belegt) | |||
ntp2.infra.fftdf | 00:19:99:5f:b1:b6 | 10.188.1.23 | 2a03:2260:121::23 | NTP Server2 | Marconi |
- Gateways (IP Bereich 10.188.255.0/24)
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | DHCP Bereich | Funktion | Zugriff |
troisdorf0.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:00 | Keine | Keine | Keiner | Nicht Verwendet | Stefan | ||
troisdorf1.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:01 | 10.188.255.1 | 2a03:2260:121::255:1 | 10.188.100.1 - 10.188.103.254 | Tunneldigger 1, Radvd Server, DNS Server, DHCP Server | Stefan | ||
troisdorf2.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:02 | 78.46.143.4 | 10.188.255.2 | 2a03:2260:121::255:2 | 10.188.104.1 - 10.188.107.254 | Tunneldigger 2, Radvd Server, DNS Server, DHCP Server | Stefan | |
troisdorf3.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:03 | 10.188.255.3 | 2a03:2260:121::255:3 | 10.188.108.1 - 10.188.111.254 | Tunneldigger 3, Radvd Server, DNS Server, DHCP Server | Roman | ||
troisdorf4.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:04 | 10.188.255.4 | 2a03:2260:121::255:4 | 10.188.112.1 - 10.188.115.254 | Tunneldigger 4, Radvd Server, DNS Server, DHCP Server | Roman | ||
troisdorf5.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:05 | 10.188.255.5 | 2a03:2260:121::255:5 | 10.188.116.1 - 10.188.119.254 | FFRL GRE Exit | Stefan | ||
troisdorf6.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:06 | 10.188.255.6 | 2a03:2260:121::255:6 | 10.188.120.1 - 10.188.124.254 | FFRL GRE Exit | Roman | ||
troisdorf7.freifunk-troisdorf.de | a2:8c:ae:6f:f6:07 | 10.188.255.7 | 2a03:2260:121::255:7 | 10.188.125.1 - 10.188.128.254 | FFRL GRE Exit | Roman |
- Dienste und freie Verwendung (Bitte IP Bereich 10.188.2.0/24 nutzen)
DNS | MAC | Public IPv4 | Public IPv6 | Mesh IPv4 | Mesh IPv6 | Funktion | Zugriff |
pad.fftdf | 10.188.1.40 | Service "Etherpad" | Thorsten | ||||
loki.fftdf | 10.188.1.41 | Marconi | |||||
rpad.fftdf | 10.188.1.42 | Roman | |||||
rcalc.fftdf | 10.188.1.43 | Roman | |||||
sys.fftdf | 10.188.1.75 | Syslink | |||||
(temporär) | 10.188.2.23 | Marconi |
Howto's
DNS
- Server
- Die DNS Server für die Community Troisdorf sind: 10.188.1.100 und 10.188.1.23 (IPv4) und fda0:747e:ab29:7405::100 und fda0:747e:ab29:7405::23 (IPv6).
Der Master DNS Server wird von Stefan betrieben. Der Slave DNS Server von Marconi
- Nodes
- Die Nodes sind per *NODENAME*.nodes.fftdf im Freifunk Netz erreichbar.
Firmware
Troisdorf nutzt Gluon 2015.x mit Batman-adv-15
Die Troisdorfer Firmware wird von Stefan gebaut und momentan von Reka, Marconi, Thorsten und Kemal signiert.
Um Problemen mit Unitymedia Anschlüssen zu entkommen, bei denen der Node an Technicolor Router in sehr unregelmäßigen abständen abstürzt, wird ein Reboot Script mit in die Firmware eingebaut. (Siehe Github Repo)
Daten
- Node Daten
- Alfred_merged Daten (Jede Minute Aktualisiert)
- Nodes.json (Jede Minute Aktualisiert)
- Node Inventar
- Inventar