Essen
Freifunk Essen | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Ruhrgebiet | |
Nodes | 24 (18 / 2 / 0) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | www.freifunk-essen.de | |
Blog | Essen @ FFRL | |
Identica | - | |
@FFEssen | ||
freifunk.essen | ||
kontakt@freifunk-essen.de | ||
Mailingliste | - | |
Forum | essen | |
IRC | #ffrhein @ irc.freenode.net | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | Ben, Escap0x, Gammlaa… weitere Ergebnisse | |
Mitglieder | Ben, Escap0x, Gammlaa… weitere Ergebnisse |
Wir sind eine Freifunk Community und gehören zur Domäne freifunk-ruhrgebiet.
Hier ist die Kartendarstellung der Knoten: map.freifunk-essen.de
Inhaltsverzeichnis
Treffen
Wir treffen uns einmal im Monat im Hackerspace des Chaos Computer Club Essen, dem „Chaospott".
Sibyllastr. 9, 45136 Essen (Hinterhof) - Anfahrt
Treffpunkt ist im Jahr 2016 jeder Donnerstag einer geraden Woche ab 19 Uhr.
Jeder ist eingeladen und willkommen, wir freuen uns über Gäste.
Besuche unsere Webseite für weitere Informationen.
Projekte
Es werden momentan Router in Essen verteilt. Viele wurde schon aufgestellt. Wenn ihr gerne einen aufstellen wollt, oder Bar/Ladenbesitzer kennt, die einen aufstellen würden, meldet euch beim Freifunk-Treff oder bei kontakt@freifunk-essen.de.
Freifunk Hilft
Wir unterstützen viele verschiedene Projekte in unserer Stadt. Viele Menschen kommen zu uns und verweilen in unserer Stadt, der freie Zugang zum Internet spielt in unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle. Der Zugang zu Informationen und das Recht auf Kommunikation ist unsere Motivation freie Infrastruktur aufzubauen.
Eine Übersicht über die von uns realisierten Projekte in Flüchtlingsunterkünften findet ihr in der Übersicht:
Flüchtlingsheim | Betreiber | Stadtteil | Typ | Bewohner | Status |
---|---|---|---|---|---|
FF-E-Alte-Bottroper-Str | Diakonie | Bergeborbeck | Übergangswohnheim | 60 | Recherche |
FF-E-Altenbergshof | European Homecare | Nordviertel | Zeltdorf | 400 | Online |
FF-E-Am-Funkturm | European Homecare | Nordviertel | Kasten | 100 | Wird geprüft |
FF-E-Aufm-Bögel | Diakonie | Haarzopf | Übergangswohnheim | 120 | Online |
FF-E-Bonifaciusstraße | European Homecare | Schonnebeck | Zeltdorf | 400 | Recherche |
FF-E-Buschstraße | Caritas | Steele | Übergangswohnheim | 50 | Recherche |
FF-E-Dahlhauser-Str | Caritas | Horst | Übergangswohnheim | 30 | Recherche |
FF-E-Erbslöhstraße | European Homecare | Altenessen-Süd | Zeltdorf | 400 | Online |
FF-E-Gerhardstraße | Caritas | Schonnebeck | Übergangswohnheim | 30 | Hardwarebeschaffung |
FF-E-Grimbergstraße | Caritas | Kray | Übergangswohnheim | 130 | Recherche |
FF-E-Hamburger-Straße | European Homecare | Frohnhausen | Zeltdorf | 400 | Planung |
FF-E-Hatzperstr | European Homecare | Haarzopf | Container+alte Schule | 110 | Online |
FF-E-Hülsenbruchstraße | Diakonie | Altenessen | Übergangswohnheim | 200 | Recherche |
FF-E-Im-Löwental | Caritas | Werden | Übergangswohnheim | 50 | In Planung |
FF-E-Im-Neerfeld | European Homecare | Frintrop | Schule | 120 | Recherche |
FF-E-Kapitelwiese | European Homecare | Stoppenberg | Schule | 190 | Recherche |
FF-E-Karl-Mayer-Str | Caritas | Katernberg | Übergangswohnheim | 70 | Hardwarebeschaffung |
FF-E-Langenberger-Str | Diakonie | Überruhr | Übergangswohnheim | 120 | Recherche |
FF-E-Levinstraße | European Homecare | Dellwig | Zeltdorf | 400 | Recherche |
FF-E-Lüscherhofstraße | Bergeborbeck | Kasten | 60 | Recherche | |
FF-E-Optipark | European Homecare | Altendorf | Landeseinrichtung | 700 | Recherche |
FF-E-Oslenderstraße | European Homecare | Kupferdreh | Behelfseinrichtung | 100 | Recherche |
FF-E-Overhammshof | European Homecare | Fischlaken | Erstaufnahme | 800 | Schaltung erwartet |
FF-E-Planckstraße | European Homecare | Holsterhauen | Zeltdorf | 400 | Online |
FF-E-Pläßweidenweg | European Homecare | Steele | Zeltdorf | 400 | Online |
FF-E-Pregelstraße | European Homecare | Bergerhausen | Behelfsunterkunft | 50 | Recherche |
FF-E-Raumerstraße | Caritas | Frohnhausen | Turnhalle? | 60 | Recherche |
FF-E-Sartoriusstraße | Diakonie | Rellinghausen | Übergangswohnheim | 60 | Recherche |
FF-E-Stinnes-Stadion | European Homecare | Karnap | Zeltdorf | 650 | Absprache |
FF-E-TH-Baldeneysee | European Homecare | Kupferdreh | Turnhalle | 90 | In Planung |
FF-E-Tiegelstraße | European Homecare | Nordviertel | Behelfseinrichtung | 250 | Recherche |
FF-E-Vaestestraße | European Homecare | Burgaltendorf | Zeltdorf | 400 | Online |
FF-E-Volkswald | European Homecare | Heidhausen | Zeltdorf | 200 | Online |
FF-E-Wengestraße | Diakonie | Schonnebeck | Übergangswohnheim | 50 | Recherche |
FF-E-Worringstraße | Diakonie | Burgaltendorf | Übergangswohnheim | 150 | Recherche |
Technik
Wir betreiben eine Rocket M2 Mo: AM-2G15 MAC 24:A4:3C:40:38:29
Nodes
Diese Liste der Nodes ist veraltet. Sie ist nur aus historischen Gründen noch hier.
Die Knoten findet man nun auf der Karte.
Diese Liste nutzt das Formular Node.
- {{#formlink:form=Node|link text=Node hinzufügen}}
Die Liste der Nodes, die zur Freifunkzelle Essen gehören:
Node | Status | Modus | MAC | Hersteller | Modell | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|
Node 178 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR1043ND | Ittenbachstr. 17, 45147 Essen | |
Node 179 | Queen | TP-Link | WR841ND | |||
Node 187 | Aufgestellt | Drone | TP-Link | WR1043ND | Foobar | |
Node 206 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841ND | Duisburg-Laar | |
Node 211 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | TL-WR841ND | Goldbar | |
Node 212 | Queen | TP-Link | TL-WR841ND | |||
Node 225 | TP-Link | WR1043ND | Gruga, Essen | |||
Node 226 | TP-Link | WR1043ND | Gruga, Essen | |||
Node 231 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841N | Nordstadt, Essen | |
Node 233 | TP-Link | WR841ND | PanicRoom | |||
Node 234 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841ND | Gruga, Essen | |
Node 236 | TP-Link | WR841ND | OpenRheinRuhr | |||
Node 260 | Drone | TP-Link | WR841ND | Essen | ||
Node 264 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WDR 3600 | Linuxhotel | |
Node 265 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841N | Foobar | |
Node 274 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WDR 3600 | Linuxhotel | |
Node 275 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841ND | Emile Restaurant | |
Node 276 | Queen | TP-Link | WR841N | |||
Node 277 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | TL-WR841N | Essen | |
Node 278 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | TL-WR841N | Twentmannstr. 56, 45141 Essen | |
Node 300 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | TL-WR841N | Grundschule Überruhr | |
Node 308 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841ND | Banditen Bar | |
Node 309 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841ND | Van | |
Node 312 | Aufgestellt | Queen | TP-Link | WR841ND | Mülheim, Oberdümpten |