Wupper
Die Domäne Wupper operiert von der Communitie in Wuppertal aus. Sie dehnt sich räumlich über Wuppertal hinaus aus und erfasst auch Wupperufer, Bergisches Land oder Teile des Rhein-Sieg-Kreis.
Grundsätzlich kann jede Stadt in die Domäne Wupper aufgenommen werden. Voraussetzung ist eine etablierte Community vor Ort und der Wille, die technischen Details der Firmware zu verstehen und anzuwenden. Bei bestehendem Interesse kann auch eine Stadt unabhängige Firmware heraus gebracht werden.
Die Domäne ist provisorisch an das Freifunk Rheinland Backbone angebunden. Das Internet wird über das Backbone zur Verfügung gestellt. Der öffentliche Schlüssel der Freifunk-Knoten wird automatisch beim Server eingetragen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Knoten in der Domäne
Karte mit allen Knoten der Domäne Wupper
Funkzellen in der Domäne
Aktuell sind nachstehende Funkzellen, oder auch Communities, Städte oder Aktivitätszentren genannt, an die Domäne angebunden:
- Kreis Euskirchen
- Gelsenkirchen
- Karte und Knotengraph
- Statistik
- Hennef
- Statistik
- Oberbergischer Kreis
mit dem Aktivitätszentrum Radevormwald
- Rhein-Sieg Kreis
im Aufbau
- Rheinisch-Bergischer Kreis
mit den Aktivitätszentren Bergisch Gladbach, Burscheid und Leichlingen
- Solingen
im Aufbau
Technische Informationen
Diese Domäne fährt mit B.A.T.M.A.N.-advanced, Kompatibilitätsmodus 15 (nachfolgend bat15 genannt). Das heißt jede Firmware, die mit den Servern in unserer Domäne kommunizieren möchte, muss bat15 unterstützen.
Firmware
In dieser Domäne wird die Gluon Firmware verwendet, welche für unterstütze Geräte auf unserem Image-Server zur Verfügung steht.
Gateway-Server
{{#ask: Hat Domäne::Wupper Hat Zweck::Super-Node |format=table |?Hat DHCP Range rdv |?Hat DHCP Range wup }}
DNS
Diese DNS-Server stehen zur Zeit zur Verfügung: 10.3.0.247, 10.57.0.247
FASTD
Für die Domain Wupper stehen fastd-Server zur Verfügung, die die Knoten an das Backbone anbinden sowie die Kommunikation zwischen den Knoten ermöglichen, um "weiße Flecken" auf der Landkarte zu überbrücken.
Server
Adresse | MAC | IP wup | IP rdv | IP tro | IP bcd | PublicKey |
wupper0.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:00 | 10.3.0.240 | 10.57.0.240 | 10.188.0.240 | #### | e52daa654abcf5c20c5b7a74b5145f70a7491435c6ef334ae352e4f19c00e8f5 |
wupper1.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:10 | 10.3.0.241 | 10.57.0.241 | 10.188.0.241 | #### | 6eae041199ee627689bfa026afbd8a9ab299eca8aed4144321d098cffd62668e |
wupper2.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:20 | 10.3.0.242 | b7f319d59d8383ba813c3503416bca45f70852e4d207b1743bb6cdca1e30d9f5 | |||
wupper3.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:30 | 10.3.0.243 | c8f3d1d10b0d6389e39c3c3cb08adfa3123e821fd5bfd6262d2161d80ee4b06c | |||
wupper4.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:40 | 10.3.0.244 | 5e7fa122990dbc34b8cae7ece2cd4ef919d3f8c23a674b7bbcf05bfebe6a6e8a | |||
wupper5.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:50 | 10.3.0.245 | d49256cbc83e206c9afb3c8f757f1a318a18e16933b9b05015926d0849b3cd89 | |||
wupper6.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:60 | 10.3.0.246 | 6775943433146a1c16a33940805fbafa8ba0cc6ef328d66cffc0ffe2480226fa | |||
wupper7.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:70 | 10.3.0.247 | 10.57.0.247 | 9916d2e9e89452ae7e1b9c58038a3b16b75e49d51afd0440d915adcdac561739 | ||
wupper8.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:80 | 10.3.0.248 | 332bfb0c3c4bba4a5c7f36721ff52f484603bf2a4a233a3776e9d4f8b9567078 | |||
wupper9.ffwtal.net | 04:be:e1:ba:fe:90 | 10.3.0.249 | 62b1b37c2343a4c0165cfb9cc8a87b65d1ffd04136aa5d24c1147f6fb1637f39 | |||
rade0.rade.freifunk.net | 04:be:4a:de:fe:00 | 10.57.0.242 | cfd76b80fec51405096a20f2f0a1fbab095a43817e3d974c6f8037a3e9bf0a78 | |||
rade1.rade.freifunk.net | 04:be:4a:de:fe:10 | 10.57.0.243 | cc7bea417f81d5405009949c7e8413589d437d4e41ca02803ce638bc0ab4a65e |
Alle Server benutzen die nachstehenden Ports für die jeweilige Funkzelle:
Funkzelle | Port |
Wuppertal | 42042 |
Radevormwald | 42477 |
Burscheid | #### |
Leichlingen | #### |
Weitere Einstellungen
Da die Funkzellen in dieser Domäne ihre Einstellungen selbst vornehmen, bleibt diese Tabelle unausgefüllt.
AP24-ESSID | AP24-ESSID:: |
---|---|
AP5-ESSID | AP5-ESSID:: |
Mesh24-ESSID | Mesh-ESSID:: |
Mesh5-ESSID | Mesh-ESSID:: |
BSSID24 | BSSID24:: |
BSSID5 | BSSID5:: |
Channel24 | Channel24:: |
Channel5 | Channel5:: |
HT-Mode | HT-Mode:: |
IPv4-Subnetz | IPv4-Subnetz:: |
IPv6-Subnetz | IPv6-Subnetz:: |
IPv6-ULA | IPv6-ULA:: |
Communities
{{#ask:Hat Domäne::Wupper|format=list}}