Karlsruhe: Unterschied zwischen den Versionen
Coacx (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Protokolle: 2018-12-06) |
||
(60 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|IPv6=fdf7:6d4f:b77a:cafe::/64 | |IPv6=fdf7:6d4f:b77a:cafe::/64 | ||
|WWW=https://karlsruhe.freifunk.net | |WWW=https://karlsruhe.freifunk.net | ||
|Email=info@freifunk | |Email=info@karlsruhe.freifunk.net | ||
|Forum= | |Forum= | ||
|Mailingliste=freifunk-ka@entropia.de | |Mailingliste=freifunk-ka@lists.entropia.de | ||
|Twitter=FFKarlsruhe | |Twitter=FFKarlsruhe | ||
|Facebook=FreifunkKA | |Facebook=FreifunkKA | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Oraganisatorisches== | ==Oraganisatorisches== | ||
Die Community Freifunk Karlsruhe trifft sich im Abstand von 2 Wochen Donnerstags in den Räumen des Entropia e.V., der Steinstraße 23 in Karlsruhe. | Die Community Freifunk Karlsruhe trifft sich im Abstand von 2 Wochen Donnerstags in den Räumen des Entropia e.V., der Steinstraße 23 in Karlsruhe. | ||
Das Netz wurde inzwischen umgezogen, die FAQ dazu gibt es hier. [[FAQ-Karlsruher-Netzumzug]] | |||
=== [[Karlsruhe:TODO-Liste|TODO-Liste]] === | |||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
[[Karlsruhe:Treffen 25.06.2015]] | * [[Karlsruhe:Treffen 2018-12-06]] | ||
[[Karlsruhe:Treffen 09.07.2015]] | * [[Karlsruhe:Treffen 2018-07-26]] | ||
[[Karlsruhe:Treffen | * [[Karlsruhe:Treffen 2018-05-17]] | ||
* [[Karlsruhe:Treffen 2018-04-19]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2018-04-05]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2018-03-08]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2018-01-25]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2018-01-11]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-12-21]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-11-09]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-09-14]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-08-31]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-07-20]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-07-06]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-06-22]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-05-18]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-05-03]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-02-22]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2017-02-09]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-11-24]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-11-10]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-10-13]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-09-29]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-09-01]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-08-04]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-07-07]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-06-23]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-06-09]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-03-31]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-02-18]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-02-04]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-01-21]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2016-01-07]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2015-11-26]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2015-11-12]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2015-10-29]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2015-10-15]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 2015-10-01]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 17.09.2015]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 03.09.2015]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 20.08.2015]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 06.08.2015]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 23.07.2015]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 09.07.2015]] | |||
* [[Karlsruhe:Treffen 25.06.2015]] | |||
=Infrastruktur= | =Infrastruktur= | ||
Freifunk Karlsruhe nutzt auf den Knoten das Gluon Framework und dazu passend Supernode mit fastd. Die Anbindung an die Backbones des Freifunk Rheinland e.V. wird mit Hilfe von | Freifunk Karlsruhe nutzt auf den Knoten das Gluon Framework und dazu passend Supernode mit fastd. Die Anbindung an die Backbones des Freifunk Rheinland e.V. wird mit Hilfe von GRE-Tunneln realisiert. | ||
{{#ask: [[Hat Zweck::Super-Node]] [[Hat Domäne::Albufer]] | {{#ask: [[Hat Zweck::Super-Node]] [[Hat Domäne::Albufer]] | ||
|format=table | |format=table | ||
Zeile 44: | Zeile 91: | ||
}} | }} | ||
[[File:serverstruktur.png||Serverübersicht]] | |||
===Hinweise=== | ===Hinweise=== | ||
albufer0 und albufer1 wurden mit der Migration zu Batman15 außer Betrieb genommen. | |||
Die Supernodes Albufer{2.. | Die Supernodes Albufer{2..3} wurden gemeinsam mit den Admins der schon bestehenden Supernodes eingerichtet. Was genau auf den Servern eingerichtet wurde ist unter [[Karlsruhe:Supernode from scratch|Supernode from scratch]] dokumentiert. | ||
==Web, Mail und andere Server== | ==Web, Mail und andere Server== | ||
Zeile 56: | Zeile 104: | ||
|mx.ffka.net || [[User:Strehi|Strehi]] || Mailserver || align="center" | … || align="center" | 78.47.200.121 | |mx.ffka.net || [[User:Strehi|Strehi]] || Mailserver || align="center" | … || align="center" | 78.47.200.121 | ||
|- | |- | ||
|ffka-web.ffka.net || [[User:psy|psy]] || Webserver || align="center" | … || align="center" | 88.198.21.60 | |||
|ffka-web.ffka.net || [[User: | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 66: | Zeile 110: | ||
===Hinweise=== | ===Hinweise=== | ||
Der Mailserver läuft derzeit nicht auf einem dediziert für Freifunk bereitgestellten System. | Der Mailserver läuft derzeit nicht auf einem dediziert für Freifunk bereitgestellten System. | ||
[[Kategorie:Karlsruhe]] | |||
== Dienste == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Übersicht der Dienste in der Domaine Albufer | |||
! align="left"| Server !! Inhaber !! Aufgabe !! IPv6 !! IPv4 | |||
|- | |||
|start.ffka || [[User:Herrbett|Herrbett]] || interne Startseite || align="center" | … || align="center" | | |||
|- | |||
|nextnode.ffka || ? || führt zur Statusseite des Node mit dem man verbunden ist || align="center" | … || align="center" | | |||
|- | |||
|0.ntp.services.ffka.net || ? || NTP || align="center" | … || align="center" | … | |||
|- | |||
|1.ntp.services.ffka.net || ? || NTP (Backup)|| align="center" | … || align="center" | … | |||
|- | |||
|0.proxy.services.ffka.net || Roman || Proxyport 3128, Proxy, praktisch für opkg an mesh-only-Nodes || align="center" | || align="center" | | |||
|- | |||
|stats.karlsruhe.freifunk.net || Xylou || Statistiken, komplettes Netz und pro Node || align="center" | || align="center" | | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2018, 20:04 Uhr
Freifunk Karlsruhe | ||
---|---|---|
Netz | ||
Domäne | Hat Domäne::Albufer | |
Nodes | {{#ask: Funkzelle::Karlsruhe | format=count }} ({{#ask: Funkzelle::Karlsruhe Hat Modus::Queen | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Karlsruhe Hat Modus::Drone | format=count }} / {{#ask: Funkzelle::Karlsruhe Hat Modus::Robinson | format=count }}) [{{#formlink:form=Node|link text=+}}] | |
Kontakt | ||
WWW | https://karlsruhe.freifunk.net | |
Blog | Karlsruhe @ FFRL | |
Identica | - | |
@FFKarlsruhe | ||
FreifunkKA | ||
E-Mail::info@karlsruhe.freifunk.net | ||
Mailingliste | - | |
Forum | [1] | |
IRC | #ffka @ irc.hackint.org | |
Freifunker | ||
Verantwortliche | {{#ask: Ansprechpartner für::Karlsruhe | format=list | limit=3 }} | |
Mitglieder | {{#ask: Mitglied in Zelle::Karlsruhe | format=list | limit=3 }} |
Geschichte
2014 fand im Rahmen der Gulaschprogrammiernacht 14 ein Treffen interessierter zum Thema Freifunk in Karlsruhe statt. Daraus ging hervor, dass man sich organisieren möchte, um Freifunk in Karlsruhe zu beginnen.
Am 26. Juni 2014 fand das erste Treffen in den Räumen des Entropia e.V. statt. Es wurde beschlossen, dass man sich aus organisatorischen sowie rechtlichen Gründen dem Freifunk Rheinland e.V. anschließt.
Oraganisatorisches
Die Community Freifunk Karlsruhe trifft sich im Abstand von 2 Wochen Donnerstags in den Räumen des Entropia e.V., der Steinstraße 23 in Karlsruhe.
Das Netz wurde inzwischen umgezogen, die FAQ dazu gibt es hier. FAQ-Karlsruher-Netzumzug
TODO-Liste
Protokolle
- Karlsruhe:Treffen 2018-12-06
- Karlsruhe:Treffen 2018-07-26
- Karlsruhe:Treffen 2018-05-17
- Karlsruhe:Treffen 2018-04-19
- Karlsruhe:Treffen 2018-04-05
- Karlsruhe:Treffen 2018-03-08
- Karlsruhe:Treffen 2018-01-25
- Karlsruhe:Treffen 2018-01-11
- Karlsruhe:Treffen 2017-12-21
- Karlsruhe:Treffen 2017-11-09
- Karlsruhe:Treffen 2017-09-14
- Karlsruhe:Treffen 2017-08-31
- Karlsruhe:Treffen 2017-07-20
- Karlsruhe:Treffen 2017-07-06
- Karlsruhe:Treffen 2017-06-22
- Karlsruhe:Treffen 2017-05-18
- Karlsruhe:Treffen 2017-05-03
- Karlsruhe:Treffen 2017-02-22
- Karlsruhe:Treffen 2017-02-09
- Karlsruhe:Treffen 2016-11-24
- Karlsruhe:Treffen 2016-11-10
- Karlsruhe:Treffen 2016-10-13
- Karlsruhe:Treffen 2016-09-29
- Karlsruhe:Treffen 2016-09-01
- Karlsruhe:Treffen 2016-08-04
- Karlsruhe:Treffen 2016-07-07
- Karlsruhe:Treffen 2016-06-23
- Karlsruhe:Treffen 2016-06-09
- Karlsruhe:Treffen 2016-03-31
- Karlsruhe:Treffen 2016-02-18
- Karlsruhe:Treffen 2016-02-04
- Karlsruhe:Treffen 2016-01-21
- Karlsruhe:Treffen 2016-01-07
- Karlsruhe:Treffen 2015-11-26
- Karlsruhe:Treffen 2015-11-12
- Karlsruhe:Treffen 2015-10-29
- Karlsruhe:Treffen 2015-10-15
- Karlsruhe:Treffen 2015-10-01
- Karlsruhe:Treffen 17.09.2015
- Karlsruhe:Treffen 03.09.2015
- Karlsruhe:Treffen 20.08.2015
- Karlsruhe:Treffen 06.08.2015
- Karlsruhe:Treffen 23.07.2015
- Karlsruhe:Treffen 09.07.2015
- Karlsruhe:Treffen 25.06.2015
Infrastruktur
Freifunk Karlsruhe nutzt auf den Knoten das Gluon Framework und dazu passend Supernode mit fastd. Die Anbindung an die Backbones des Freifunk Rheinland e.V. wird mit Hilfe von GRE-Tunneln realisiert. {{#ask: Hat Zweck::Super-Node Hat Domäne::Albufer |format=table |intro=Supernodes der Domäne Albufer |mainlabel=- |link=none |? Hat DNS=Node |? Administriert von |? Hat IPv6-Adresse=IPv6 |? Hat IPv4-Adresse=IPv4 }}
Hinweise
albufer0 und albufer1 wurden mit der Migration zu Batman15 außer Betrieb genommen.
Die Supernodes Albufer{2..3} wurden gemeinsam mit den Admins der schon bestehenden Supernodes eingerichtet. Was genau auf den Servern eingerichtet wurde ist unter Supernode from scratch dokumentiert.
Web, Mail und andere Server
Server | Inhaber | Aufgabe | IPv6 | IPv4 |
---|---|---|---|---|
mx.ffka.net | Strehi | Mailserver | … | 78.47.200.121 |
ffka-web.ffka.net | psy | Webserver | … | 88.198.21.60 |
Hinweise
Der Mailserver läuft derzeit nicht auf einem dediziert für Freifunk bereitgestellten System.
Dienste
Server | Inhaber | Aufgabe | IPv6 | IPv4 |
---|---|---|---|---|
start.ffka | Herrbett | interne Startseite | … | |
nextnode.ffka | ? | führt zur Statusseite des Node mit dem man verbunden ist | … | |
0.ntp.services.ffka.net | ? | NTP | … | … |
1.ntp.services.ffka.net | ? | NTP (Backup) | … | … |
0.proxy.services.ffka.net | Roman | Proxyport 3128, Proxy, praktisch für opkg an mesh-only-Nodes | ||
stats.karlsruhe.freifunk.net | Xylou | Statistiken, komplettes Netz und pro Node |